** 10월 9일(수) 기록안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일24-10-09 14:00 조회456회 댓글0건관련링크
본문
※Full코스 | |||||
no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1 | 8524 | 유희종 | 3:20:15.58 | Full | |
2 | 8523 | 강신오 | 3:29:39.54 | Full | |
3 | 8398 | 명상민 | 3:36:36.44 | Full | |
4 | 8534 | 남혁우 | 3:39:50.78 | Full | |
5 | 8511 | 송희수 | 3:43:05.17 | Full | |
6 | 8510 | 김기수 | 3:48:21.92 | Full | |
7 | 8513 | 명은수 | 4:03:51.94 | Full | |
8 | 8508 | 전갑열 | 4:05:18.11 | Full | |
9 | 8509 | 이흥의 | 4:05:18.26 | Full | |
10 | 8529 | 김기옥 | 4:05:21.95 | Full | |
11 | 8499 | 황의계 | 4:05:27.62 | Full | |
12 | 8525 | 안희규 | 4:06:28.76 | Full | |
13 | 8512 | 박상균 | 4:12:13.59 | Full | |
14 | 8505 | 전형태 | 4:15:02.73 | Full | |
15 | 8517 | 황중창 | 4:20:36.38 | Full | |
16 | 8272 | 백현태 | 4:25:37.30 | Full | |
17 | 8531 | 변종서 | 4:27:25.52 | Full | |
18 | 8500 | 박권순 | 4:33:00.95 | Full | |
19 | 8514 | 전창만 | 4:33:24.48 | Full | |
20 | 8506 | 임성하 | 4:35:15.85 | Full | |
21 | 8406 | 김철용 | 4:47:23.17 | Full | |
22 | 8339 | 어철선 | 4:48:33.01 | Full | |
23 | 8501 | 정운섭 | 4:48:33.86 | Full | |
24 | 8504 | 정태황 | 4:58:13.82 | Full | |
25 | 8423 | 김동호 | 5:10:52.40 | Half | |
26 | 8502 | 윤명숙 | 5:15:07.49 | Full | |
27 | 8533 | 서상덕 | 5:35:13.79 | Full | |
28 | 8515 | 이학준 | 5:38:36.69 | Full | |
29 | 8527 | 장대원 | 5:39:29.92 | Full | |
※ Half코스 | |||||
no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1 | 8424 | 박옥산 | 1:51:03.49 | Half | |
2 | 8422 | 홍순진 | 1:52:33.40 | Half | |
3 | 8519 | 김문석 | 1:57:39.94 | Half | |
4 | 8530 | 김현란 | 2:25:09.66 | Half | |
5 | 8535 | 정현 | 2:32:29.44 | Half | |
6 | 8230 | 김병곤 | 2:32:48.81 | Half | |
7 | 8532 | 박용각 | 2:51:27.75 | Half |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.