** 10월 12일(토) 기록안내 ** > 기록게시판

본문 바로가기

기록조회

기록게시판
  HOME > 기록조회 > 기록게시판

기록게시판

** 10월 12일(토) 기록안내 **

페이지 정보

작성자 marathontv 작성일24-10-12 13:37 조회409회 댓글0건

본문

Full코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 8493 유희종 3:14:52.51 Full  
2 8547 명상민 3:25:52.30 Full  
3 8551 손명호 3:28:02.35 Full  
4 8494 김남섭 3:38:12.51 Full  
5 8536 안희규 3:50:35.56 Full  
6 8540 김기옥 4:01:15.79 Full  
7 8983 원완식 4:09:15.00 Full  
8 8486 황의계 4:11:39.47 Full  
9 8539 이영표 4:14:30.54 Full  
10 8443 이완섭 4:15:48.21 Full  
11 8497 문영식 4:21:27.58 Full  
12 8537 장길석 4:22:43.59 Full  
13 8538 정춘효 4:22:45.74 Full  
14 8543 변종서 4:24:21.35 Full  
15 8474 김병준 4:29:43.19 Full  
16 8541 박권순 4:37:12.48 Full  
17 8548 김동호 4:38:34.31 Full 의사
18 8452 이윤동 4:45:48.21 Full  
19 8549 이한구 4:48:50:30 Full  
20 8445 최성학 4:51:20.39 Full  
21 8444 정운섭 4:51:47.70 Full  
22 8545 박우준 4:52:23.41 Full  
23 8542 박광수 5:55:11.24 Full  
24 8455 이홍근 5:57:58.37 Full  
Half코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 8546 정현혜 2:26:23.26 Half  
2 8495 장재연 3:22:49.18 Half  
3 8544 장대원 3:42:11.65 32km  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.