** 11월 16일(토) 기록안내 ** > 기록게시판

본문 바로가기

기록조회

기록게시판
  HOME > 기록조회 > 기록게시판

기록게시판

** 11월 16일(토) 기록안내 **

페이지 정보

작성자 marathontv 작성일24-11-16 13:28 조회399회 댓글0건

본문

Full코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 8611 김남섭 3:39:54.10 Full  
2 8599 황익현 3:47:37.00 Full  
3 8616 강신오 3:52:13.53 Full  
4 8620 박권순 3:57:33.36 Full  
5 8617 김기옥 3:58:36.18 Full  
6 8603 김노중 4:01:25.01 Full  
7 8614 안희규 4:03:33.34 Full  
8 8562 전형태 4:07:18.39 Full  
9 8993 원완식 4:09:12.00 Full  
10 8608 이완섭 4:14:09.22 Full  
11 8615 황중창 4:27:48.72 Full  
12 8602 박상균 4:27:55.45 Full  
13 8607 이윤동 4:31:07.53 Full  
14 8609 오원식 4:31:45.31 Full  
15 8539 황의계 4:37:21.86 Full  
16 8621 김동호 4:39:01.18 Full 의사
17 8613 문영식 4:39:58.69 Full  
18 8612 변종서 4:40:38.51 Full  
19 8601 김관행 4:45:11.08 Full  
20 8625 호학서 4:57:17.30 Full  
21 8606 정운섭 5:11:29.94 Full  
22 8618 이경순 5:27:40.04 Full  
23 8619 박광수 5:56:23.10 Full  
Half코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 8605 신현심 2:40:28.29 Half  
2 8610 장재연 3:12:54.51 Half  
10km코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 8578 라영란 1:27:31.30 10km  
2 8576 채인성 1:27:33.43 10km  
3 8604 이영선 1:32:11.82 11.32km  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.