** 10월 1일(일) 기록안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일23-10-01 14:08 조회614회 댓글0건관련링크
본문
※Full코스 | |||||
no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1 | 7089 | 유재혁 | 3:19:02.00 | Full | |
2 | 7082 | 오연형 | 3:25:10.00 | Full | |
3 | 7065 | 정경우 | 3:49:41.00 | Full | |
4 | 7066 | 송길황 | 4:12:22.00 | Full | |
5 | 7067 | 서만모 | 4:12:33.00 | Full | |
6 | 7069 | 정춘효 | 4:12:50.00 | Full | |
7 | 7083 | 김병준 | 4:21:37.00 | Full | |
8 | 7068 | 명은수 | 4:27:05.00 | Full | |
9 | 7064 | 배진한 | 4:28:01.00 | Full | |
10 | 7086 | 이낭기 | 4:35:47.00 | Full | |
11 | 7103 | 김동호 | 4:37:00.00 | Full | 의사 |
12 | 7063 | 황중창 | 4:44:40.00 | Full | |
13 | 7100 | 이색 | 4:46:34.00 | Full | |
14 | 7099 | 서상덕 | 4:46:41.00 | Full | |
15 | 7088 | 서재언 | 4:58:45.00 | Full | |
16 | 7101 | 조윤구 | 4:59:05.00 | Full | |
17 | 7201 | 호학서 | 5:01:59.00 | Full | |
18 | 7087 | 서승우 | 5:11:21.00 | Full | |
19 | 7085 | 박용각 | 5:18:47.00 | Full | |
20 | 7102 | 이경순 | 5:34:14.00 | Full | |
21 | 7081 | 이문연 | 5:35:00.00 | Full | |
22 | 7062 | 이범재 | 5:41:10.00 | Full | |
23 | 7080 | 이재승 | 6:00:05.00 | Full | |
※ Half코스 | |||||
no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1 | 7098 | 송현정 | 2:32:24.00 | Half | |
2 | 7090 | 명상민 | 2:32:24.00 | Half |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.