** 5월 14일(일) 기록안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일23-05-14 12:53 조회1,029회 댓글0건관련링크
본문
※ Full코스 | ||||
no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 |
1 | 7622 | 유재혁 | 3:02:53.61 | Full |
2 | 7628 | 심재성 | 3:40:08.91 | Full |
3 | 7626 | 이색 | 3:40:27.07 | Full |
4 | 7567 | 박준환 | 3:50:35.26 | Full |
5 | 7599 | 고이섭 | 3:58:01.72 | Full |
6 | 7631 | 최외술 | 3:58:05.38 | Full |
7 | 7577 | 이재복 | 3:58:49.07 | Full |
8 | 7581 | 황중창 | 4:05:23.27 | Full |
9 | 7574 | 노영기 | 4:06:31.60 | Full |
10 | 7554 | 황익현 | 4:11:01.47 | Full |
11 | 7039 | 김기옥 | 4:17:20.91 | Full |
12 | 7582 | 박세현 | 4:20:05.09 | Full |
13 | 7616 | 김대흠 | 4:20:26.53 | Full |
14 | 7570 | 김병준 | 4:26:44.02 | Full |
15 | 7615 | 박유환 | 4:29:26.80 | Full |
16 | 7600 | 황의계 | 4:31:53.46 | Full |
17 | 7598 | 박우준 | 4:34:31.62 | Full |
18 | 7645 | 이윤동 | 4:39:50.28 | Full |
19 | 7571 | 서재언 | 4:41:05.77 | Full |
20 | 7565 | 김동호 | 4:41:46.98 | Full |
21 | 7573 | 서상덕 | 4:42:12.20 | Full |
22 | 7614 | 김현주 | 4:45:51.82 | Full |
23 | 7572 | 박해신 | 4:49:31.52 | Full |
24 | 7594 | 이기혁 | 4:56:17.97 | Full |
25 | 7604 | 윤동기 | 4:56:47.29 | Full |
26 | 7603 | 박용각 | 5:02:37.07 | Full |
27 | 7569 | 이홍근 | 5:23:14.94 | Full |
28 | 7575 | 김철용 | 5:23:20.93 | Full |
29 | 7601 | 정진원 | 5:35:05.34 | Full |
30 | 7579 | 이범재 | 5:54:16.38 | Full |
※ Half코스 | ||||
no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 |
1 | 7646 | 정병덕 | 1:38:25.88 | Half |
2 | 7647 | 김창희 | 1:45:48.17 | Half |
3 | 7648 | 김선아 | 1:45:54.15 | Half |
4 | 7649 | 윤헌수 | 1:50:12.11 | Half |
5 | 7650 | 박태우 | 1:59:28.67 | Half |
6 | 7651 | 문광신 | 2:00:02.56 | Half |
7 | 7652 | 문종호 | 2:07:08.42 | Half |
8 | 7653 | 이태규 | 2:10:35.65 | Half |
9 | 7654 | 윤용준 | 2:15:44.59 | Half |
10 | 7621 | 김장수 | 2:49:42.66 | Full |
11 | 7655 | 차상원 | 3:27:05.84 | Half |
※ 10km코스 | ||||
no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 |
1 | 7638 | 임규섭 | 0:58:33.67 | 10km |
2 | 7578 | 오석환 | 1:01:15.39 | 10km |
3 | 7640 | 한정주 | 1:23:24.18 | 10km |
4 | 7630 | 조서영 | 1:23:25.25 | 10km |
5 | 7637 | 이병모 | 1:31:08.34 | 10km |
6 | 7629 | 박하연 | 1:52:34.77 | 10km |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.