** 1월 1일(월) 새해맞이 신년일출마라톤대회 10km 남성 기록안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일24-01-01 20:49 조회4,620회 댓글0건관련링크
본문
| 순위 | 배번호 | 이름 | 종목 | 기록 | 단체명 |
| 101 | 1077 | 김정재 | 10Km | 00:53:00.32 | |
| 102 | 1230 | 정민석 | 10Km | 00:53:02.57 | |
| 103 | 1198 | 이재수 | 10Km | 00:53:15.98 | |
| 104 | 1010 | 배진호 | 10Km | 00:53:19.12 | 보리네 |
| 105 | 1217 | 인수복 | 10Km | 00:53:19.44 | |
| 106 | 1165 | 우영웅 | 10Km | 00:53:28.77 | |
| 107 | 1142 | 신광진 | 10Km | 00:53:54.08 | |
| 108 | 1139 | 손성일 | 10Km | 00:53:57.72 | |
| 109 | 1059 | 김수환 | 10Km | 00:54:04.35 | |
| 110 | 1207 | 이지섭 | 10Km | 00:54:04.97 | |
| 111 | 1145 | 신수남 | 10Km | 00:54:06.79 | |
| 112 | 1096 | 노준만 | 10Km | 00:54:07.56 | |
| 113 | 1128 | 박진석 | 10Km | 00:54:44.72 | |
| 114 | 1275 | 한종운 | 10Km | 00:54:48.59 | |
| 115 | 1092 | 남중현 | 10Km | 00:54:50.61 | |
| 116 | 3015 | 김형곤 | 10Km | 00:54:56.05 | |
| 117 | 1042 | 김남원 | 10Km | 00:54:56.42 | |
| 118 | 1172 | 유호찬 | 10Km | 00:55:18.33 | |
| 119 | 1033 | 권민호 | 10Km | 00:55:19.11 | |
| 120 | 1173 | 윤재환 | 10Km | 00:55:23.97 | |
| 121 | 1258 | 최영록 | 10Km | 00:55:24.86 | |
| 122 | 1212 | 이창민 | 10Km | 00:55:37.98 | |
| 123 | 1187 | 이명재 | 10Km | 00:56:06.18 | |
| 124 | 1082 | 김진성 | 10Km | 00:56:11.48 | |
| 125 | 1242 | 조예준 | 10Km | 00:56:20.90 | |
| 126 | 1055 | 김상민 | 10Km | 00:56:21.63 | |
| 127 | 3006 | 김찬겸 | 10Km | 00:56:24.33 | |
| 128 | 1249 | 주종하 | 10Km | 00:56:28.52 | |
| 129 | 1290 | 황준연 | 10Km | 00:56:32.21 | |
| 130 | 1007 | 서인준 | 10Km | 00:56:44.33 | 면목크럽2기 |
| 131 | 1271 | 편정호 | 10Km | 00:56:46.56 | |
| 132 | 1144 | 신봉걸 | 10Km | 00:56:52.59 | |
| 133 | 1008 | 전숭현 | 10Km | 00:56:53.14 | 면목크럽2기 |
| 134 | 1027 | 고정현 | 10Km | 00:56:58.37 | |
| 135 | 1041 | 김기현 | 10Km | 00:57:07.27 | |
| 136 | 1090 | 남상용 | 10Km | 00:57:08.04 | |
| 137 | 1270 | 팽진수 | 10Km | 00:57:17.33 | |
| 138 | 1112 | 박상길 | 10Km | 00:57:18.19 | |
| 139 | 1196 | 이재박 | 10Km | 00:57:23.25 | |
| 140 | 1017 | kurihara kazuo | 10Km | 00:57:29.08 | |
| 141 | 1107 | 박대환 | 10Km | 00:57:30.44 | |
| 142 | 1279 | 허성만 | 10Km | 00:57:35.14 | |
| 143 | 1157 | 오락성 | 10Km | 00:57:42.79 | |
| 144 | 1255 | 최광현 | 10Km | 00:57:43.68 | |
| 145 | 1064 | 김영근 | 10Km | 00:57:44.12 | |
| 146 | 3012 | 박윤석 | 10Km | 00:57:48.03 | |
| 147 | 1104 | 박경수 | 10Km | 00:57:56.53 | |
| 148 | 1009 | 김종근 | 10Km | 00:58:13.50 | 몸짱맘짱 |
| 149 | 1109 | 박동일 | 10Km | 00:58:14.41 | |
| 150 | 1268 | 최현호 | 10Km | 00:58:16.47 | |
| 151 | 1266 | 최지환 | 10Km | 00:58:16.77 | |
| 152 | 1137 | 설동춘 | 10Km | 00:58:22.26 | |
| 153 | 1111 | 박래규 | 10Km | 00:58:24.70 | |
| 154 | 1053 | 김범기 | 10Km | 00:58:30.71 | |
| 155 | 1257 | 최석원 | 10Km | 00:58:31.26 | |
| 156 | 1101 | 문성호 | 10Km | 00:58:41.13 | |
| 157 | 1169 | 유재영 | 10Km | 00:58:48.54 | |
| 158 | 1045 | 김남호 | 10Km | 00:58:50.59 | |
| 159 | 1006 | 임현용 | 10Km | 00:59:00.55 | 막달리자 |
| 160 | 1160 | 오종범 | 10Km | 00:59:10.31 | |
| 161 | 1043 | 김남준 | 10Km | 00:59:35.41 | |
| 162 | 1046 | 김대정 | 10Km | 00:59:39.07 | |
| 163 | 1155 | 양현준 | 10Km | 00:59:50.78 | |
| 164 | 1246 | 조재호 | 10Km | 00:59:54.56 | |
| 165 | 1288 | 황세호 | 10Km | 00:59:58.75 | |
| 166 | 1229 | 정귀환 | 10Km | 00:59:58.99 | |
| 167 | 1265 | 최정우 | 10Km | 01:00:04.22 | |
| 168 | 1250 | 지영준 | 10Km | 01:00:04.55 | |
| 169 | 1080 | 김준근 | 10Km | 01:00:12.31 | |
| 170 | 1099 | 맹상렬 | 10Km | 01:00:14.34 | |
| 171 | 3011 | 유재균 | 10Km | 01:00:17.66 | |
| 172 | 1018 | MENG DONG | 10Km | 01:00:19.62 | |
| 173 | 1152 | 안중모 | 10Km | 01:00:20.15 | |
| 174 | 1067 | 김욱진 | 10Km | 01:00:24.04 | |
| 175 | 1052 | 김동환 | 10Km | 01:00:24.25 | |
| 176 | 1236 | 정종현 | 10Km | 01:00:27.35 | |
| 177 | 1237 | 정진우 | 10Km | 01:00:30.01 | |
| 178 | 1235 | 정종관 | 10Km | 01:00:41.81 | |
| 179 | 1227 | 장현중 | 10Km | 01:01:07.88 | |
| 180 | 1034 | 권혁상 | 10Km | 01:01:08.35 | |
| 181 | 1205 | 이주원 | 10Km | 01:01:16.36 | |
| 182 | 1051 | 김동진 | 10Km | 01:01:17.38 | |
| 183 | 1276 | 한태일 | 10Km | 01:01:19.92 | |
| 184 | 1108 | 박덕원 | 10Km | 01:01:22.93 | |
| 185 | 1119 | 박인식 | 10Km | 01:01:23.16 | |
| 186 | 1049 | 김동원 | 10Km | 01:01:23.88 | |
| 187 | 1029 | 고형탁 | 10Km | 01:01:25.79 | |
| 188 | 1260 | 최영운 | 10Km | 01:01:26.73 | |
| 189 | 1094 | 노정빈 | 10Km | 01:01:27.12 | |
| 190 | 1185 | 이동현 | 10Km | 01:01:29.01 | |
| 191 | 1234 | 정재서 | 10Km | 01:01:30.43 | |
| 192 | 1084 | 김진환 | 10Km | 01:01:38.92 | |
| 193 | 1232 | 정연호 | 10Km | 01:01:43.04 | |
| 194 | 1277 | 한해동 | 10Km | 01:02:17.24 | |
| 195 | 1240 | 조규원 | 10Km | 01:02:24.50 | |
| 196 | 1263 | 최유성 | 10Km | 01:02:28.44 | |
| 197 | 1095 | 노정윤 | 10Km | 01:02:29.60 | |
| 198 | 1284 | 홍영선 | 10Km | 01:02:29.79 | |
| 199 | 1140 | 손정천 | 10Km | 01:02:38.91 | |
| 200 | 1110 | 박동현 | 10Km | 01:02:47.30 | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

