** 1월 1일 새해맞이 신년일출 마라톤대회 기록(10km 남자 1위~42위) 안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일23-01-03 10:20 조회1,390회 댓글0건관련링크
본문
순위 | 배번호 | 이름 | 종목 | 성별 | 칩타임 | award |
1 | 1072 | 최영균 | 10Km | 남 | 00:35:47.30 | 1위 |
2 | 1051 | 이지호 | 10Km | 남 | 00:35:58.75 | 2위 |
3 | 1035 | 심성보 | 10Km | 남 | 00:39:29.17 | 3위 |
4 | 3019 | 예비 | 10Km | 남 | 00:39:35.82 | |
5 | 1063 | 정태경 | 10Km | 남 | 00:40:28.60 | |
6 | 1049 | 이재용 | 10Km | 남 | 00:41:21.96 | |
7 | 1014 | 김성영 | 10Km | 남 | 00:44:10.49 | |
8 | 1059 | 전철용 | 10Km | 남 | 00:44:19.74 | |
9 | 1067 | 조현수 | 10Km | 남 | 00:44:41.05 | |
10 | 1004 | 곽동서 | 10Km | 남 | 00:46:01.66 | |
11 | 1011 | 김병우 | 10Km | 남 | 00:46:11.68 | |
12 | 1020 | 노재익 | 10Km | 남 | 00:47:06.41 | |
13 | 1033 | 신봉걸 | 10Km | 남 | 00:47:07.76 | |
14 | 3016 | 예비 | 10Km | 남 | 00:47:17.93 | |
15 | 1045 | 이동호 | 10Km | 남 | 00:47:53.98 | |
16 | 1056 | 임제완 | 10Km | 남 | 00:48:01.84 | |
17 | 1008 | 김길환 | 10Km | 남 | 00:48:07.14 | |
18 | 1053 | 이창희 | 10Km | 남 | 00:49:06.45 | |
19 | 1037 | 안성국 | 10Km | 남 | 00:49:14.48 | |
20 | 1075 | 허용제 | 10Km | 남 | 00:49:42.79 | |
21 | 1077 | 홍석우 | 10Km | 남 | 00:50:12.95 | |
22 | 1032 | 신동준 | 10Km | 남 | 00:50:25.90 | |
23 | 1074 | 한종운 | 10Km | 남 | 00:51:18.71 | |
24 | 1013 | 김상륜 | 10Km | 남 | 00:51:35.82 | |
25 | 1048 | 이재동 | 10Km | 남 | 00:51:38.62 | |
26 | 1073 | 최정근 | 10Km | 남 | 00:51:56.65 | |
27 | 1057 | 장오순 | 10Km | 남 | 00:52:21.70 | |
28 | 1066 | 조위래 | 10Km | 남 | 00:53:15.82 | |
29 | 1052 | 이찬혁 | 10Km | 남 | 00:53:16.04 | |
30 | 1006 | 권오상 | 10Km | 남 | 00:53:44.58 | |
31 | 1016 | 김정재 | 10Km | 남 | 00:54:48.46 | |
32 | 1023 | 박래규 | 10Km | 남 | 00:54:59.16 | |
33 | 1027 | 박현규 | 10Km | 남 | 00:55:00.51 | |
34 | 1055 | 임상철 | 10Km | 남 | 00:55:07.92 | |
35 | 1001 | 강선구 | 10Km | 남 | 00:55:19.26 | |
36 | 1068 | 주종하 | 10Km | 남 | 00:55:20.20 | |
37 | 1054 | 임노진 | 10Km | 남 | 00:56:46.32 | |
38 | 1010 | 김동범 | 10Km | 남 | 00:56:46.98 | |
39 | 1039 | 오명환 | 10Km | 남 | 00:56:53.54 | |
40 | 1042 | 윤주원 | 10Km | 남 | 00:58:57.65 | |
41 | 1019 | 남중현 | 10Km | 남 | 00:59:01.36 | |
42 | 1031 | 신근욱 | 10Km | 남 | 00:59:36.93 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.