** 1월 1일 새해맞이 신년일출 마라톤대회 기록(10km 남자 43위~84위) 안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일23-01-03 10:28 조회1,304회 댓글0건관련링크
본문
순위 | 배번호 | 이름 | 종목 | 성별 | 칩타임 | award |
43 | 1002 | 강장현 | 10Km | 남 | 00:59:42.29 | |
44 | 1030 | 성열찬 | 10Km | 남 | 01:00:25.21 | |
45 | 3014 | 김정석 | 10Km | 남 | 01:00:30.87 | |
46 | 1036 | 안도현 | 10Km | 남 | 01:01:09.67 | |
47 | 1015 | 김윤호 | 10Km | 남 | 01:01:16.61 | |
48 | 1017 | 김주훈 | 10Km | 남 | 01:01:49.93 | |
49 | 1076 | 허재영 | 10Km | 남 | 01:02:22.06 | |
50 | 1040 | 오영삼 | 10Km | 남 | 01:02:23.12 | |
51 | 1043 | 이광재 | 10Km | 남 | 01:02:27.60 | |
52 | 1026 | 박종서 | 10Km | 남 | 01:02:35.66 | |
53 | 1069 | 차재구 | 10Km | 남 | 01:04:00.60 | |
54 | 1047 | 이인수 | 10Km | 남 | 01:04:17.61 | |
55 | 1025 | 박세찬 | 10Km | 남 | 01:04:36.61 | |
56 | 3029 | 정희문 | 10Km | 남 | 01:04:36.64 | |
57 | 1041 | 유영상 | 10Km | 남 | 01:05:09.31 | |
58 | 1065 | 조원일 | 10Km | 남 | 01:06:26.53 | |
59 | 1018 | 김지유 | 10Km | 남 | 01:08:04.38 | |
60 | 3006 | 예비 | 10Km | 남 | 01:08:38.98 | |
61 | 1058 | 장해석 | 10Km | 남 | 01:09:28.53 | |
62 | 1078 | 홍영민 | 10Km | 남 | 01:10:28.64 | |
63 | 1050 | 이정수 | 10Km | 남 | 01:12:57.41 | |
64 | 1024 | 박무룡 | 10Km | 남 | 01:14:42.21 | |
65 | 3015 | 예비 | 10Km | 남 | 01:15:49.33 | |
66 | 1009 | 김도종 | 10Km | 남 | 01:16:14.60 | |
67 | 1046 | 이성언 | 10Km | 남 | 01:16:14.73 | |
68 | 1044 | 이광현 | 10Km | 남 | 01:16:36.30 | |
69 | 1034 | 신익호 | 10Km | 남 | 01:18:00.31 | |
70 | 1022 | 박경아 | 10Km | 남 | 01:21:24.95 | |
71 | 3005 | 예비 | 10Km | 남 | 01:22:28.65 | |
72 | 1038 | 오남석 | 10Km | 남 | 01:27:31.44 | |
73 | 3008 | 예비 | 10Km | 남 | 01:28:04.10 | |
74 | 3002 | Ashesh | 10Km | 남 | 01:39:21.74 | |
75 | 3020 | 예비 | 10Km | 남 | 01:50:23.73 | |
76 | 1003 | 강태현 | 10Km | 남 | 01:53:45.36 | |
77 | 3021 | 예비 | 10Km | 남 | 02:02:15.13 | |
78 | 3007 | 예비 | 10Km | 남 | 02:03:22.17 | |
79 | 3011 | 예비 | 10Km | 남 | 02:07:12.54 | |
80 | 3004 | 예비 | 10Km | 남 | 02:23:00.06 | |
81 | 3010 | 예비 | 10Km | 남 | 02:29:29.41 | |
82 | 3013 | 예비 | 10Km | 남 | 02:29:29.58 | |
83 | 3009 | 예비 | 10Km | 남 | 02:29:47.81 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.