** 1월 1일 새해맞이 신년일출 마라톤대회 기록(10km 여자) 안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일23-01-03 10:29 조회1,303회 댓글0건관련링크
본문
순위 | 배번호 | 이름 | 종목 | 성별 | 칩타임 | award |
1 | 1507 | 강윤영 | 10Km | 여 | 00:46:21.46 | 1위 |
2 | 1532 | 이소연 | 10Km | 여 | 00:49:46.86 | 2위 |
3 | 1503 | RunZ | 10Km | 여 | 00:52:28.02 | 3위 |
4 | 1513 | 김옥순 | 10Km | 여 | 00:53:24.95 | |
5 | 1529 | 윤세미 | 10Km | 여 | 00:56:56.89 | |
6 | 1505 | WATANABE YOSHIKO | 10Km | 여 | 00:58:23.56 | |
7 | 1516 | 김주연 | 10Km | 여 | 00:59:09.15 | |
8 | 1545 | 최지영 | 10Km | 여 | 00:59:10.17 | |
9 | 1534 | 이지은 | 10Km | 여 | 01:01:14.31 | |
10 | 1512 | 김예리 | 10Km | 여 | 01:01:54.98 | |
11 | 1533 | 이예름 | 10Km | 여 | 01:02:29.97 | |
12 | 1538 | 장하영 | 10Km | 여 | 01:02:58.65 | |
13 | 3027 | 김동인 | 10Km | 여 | 01:03:04.57 | |
14 | 1547 | 허혜진 | 10Km | 여 | 01:03:29.11 | |
15 | 1525 | 안영숙 | 10Km | 여 | 01:05:08.81 | |
16 | 1535 | 이혜주 | 10Km | 여 | 01:06:35.04 | |
17 | 1521 | 박현지 | 10Km | 여 | 01:07:20.57 | |
18 | 1519 | 박성미 | 10Km | 여 | 01:08:08.61 | |
19 | 1526 | 양지연 | 10Km | 여 | 01:08:28.15 | |
20 | 1542 | 정효진 | 10Km | 여 | 01:08:40.27 | |
21 | 1548 | 황규희 | 10Km | 여 | 01:08:55.07 | |
22 | 1541 | 정현옥 | 10Km | 여 | 01:09:49.02 | |
23 | 1515 | 김은영 | 10Km | 여 | 01:13:18.88 | |
24 | 1550 | 서승민 | 10Km | 여 | 01:13:28.43 | |
25 | 1518 | 박민아 | 10Km | 여 | 01:14:43.74 | |
26 | 1540 | 정아람 | 10Km | 여 | 01:14:43.89 | |
27 | 1528 | 유지혜 | 10Km | 여 | 01:18:26.01 | |
28 | 1520 | 박채아 | 10Km | 여 | 01:19:11.42 | |
29 | 1506 | 가나은 | 10Km | 여 | 01:21:03.10 | |
30 | 1549 | 황현인 | 10Km | 여 | 01:21:04.31 | |
31 | 1531 | 이성은 | 10Km | 여 | 01:23:13.31 | |
32 | 1527 | 유민지 | 10Km | 여 | 01:23:14.13 | |
33 | 1530 | 이경애 | 10Km | 여 | 01:25:28.54 | |
34 | 1524 | 신정은 | 10Km | 여 | 01:26:14.41 | |
35 | 1509 | 곽화영 | 10Km | 여 | 01:26:26.32 | |
36 | 1511 | 권해솜 | 10Km | 여 | 01:27:46.00 | |
37 | 1536 | 임주하 | 10Km | 여 | 01:27:46.23 | |
38 | 1546 | 한지강 | 10Km | 여 | 01:36:05.91 | |
39 | 1544 | 지선희 | 10Km | 여 | 01:36:16.72 | |
40 | 1502 | QUAN LIFEN | 10Km | 여 | 01:39:43.78 | |
41 | 1523 | 서나영 | 10Km | 여 | 01:45:53.60 | |
42 | 1522 | 방예은 | 10Km | 여 | 01:45:54.31 | |
43 | 1504 | SHEN HAIYAN(심해연) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.