** 1월 1일 새해맞이 신년일출 마라톤대회 기록(Half 남자 1위~32위) 안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일23-01-03 10:30 조회1,317회 댓글0건관련링크
본문
순위 | 배번호 | 이름 | 종목 | 성별 | 칩타임 | award |
1 | 2070 | 주인석 | Half | 남 | 01:20:25.68 | 1위 |
2 | 2064 | 장재경 | Half | 남 | 01:22:08.82 | 2위 |
3 | 2077 | 한택준 | Half | 남 | 01:25:22.28 | 3위 |
4 | 2059 | 이현수 | Half | 남 | 01:25:25.24 | |
5 | 2066 | 전재서 | Half | 남 | 01:28:19.57 | |
6 | 2078 | 한현우 | Half | 남 | 01:30:38.32 | |
7 | 2047 | 윤희근 | Half | 남 | 01:31:33.69 | |
8 | 2074 | 최준혁 | Half | 남 | 01:31:36.08 | |
9 | 2007 | 김도욱 | Half | 남 | 01:32:38.55 | |
10 | 2011 | 김성주 | Half | 남 | 01:33:43.99 | |
11 | 2014 | 김영주 | Half | 남 | 01:33:48.63 | |
12 | 2035 | 신승하 | Half | 남 | 01:34:23.66 | |
13 | 2031 | 송민 | Half | 남 | 01:34:33.40 | |
14 | 2054 | 이제철 | Half | 남 | 01:35:39.20 | |
15 | 2068 | 정이국 | Half | 남 | 01:36:32.74 | |
16 | 3030 | 신태식 | Half | 남 | 01:39:05.83 | |
17 | 2006 | 김군오 | Half | 남 | 01:39:31.87 | |
18 | 2046 | 윤창욱 | Half | 남 | 01:41:27.43 | |
19 | 2010 | 김병희 | Half | 남 | 01:41:35.31 | |
20 | 2004 | 이재용 | Half | 남 | 01:41:36.46 | |
21 | 2067 | 정구수 | Half | 남 | 01:41:40.13 | |
22 | 2057 | 이창원 | Half | 남 | 01:42:00.91 | |
23 | 2017 | 김정철 | Half | 남 | 01:42:07.27 | |
24 | 2021 | 남석진 | Half | 남 | 01:42:13.97 | |
25 | 2061 | 임춘섭 | Half | 남 | 01:42:21.03 | |
26 | 2023 | 민홍준 | Half | 남 | 01:42:27.61 | |
27 | 2065 | 전우진 | Half | 남 | 01:42:56.61 | |
28 | 2029 | 서무근 | Half | 남 | 01:43:11.67 | |
29 | 2001 | AKAMINERYOTARO | Half | 남 | 01:45:12.40 | |
30 | 2003 | 고대령 | Half | 남 | 01:47:17.57 | |
31 | 2036 | 신희섭 | Half | 남 | 01:48:52.80 | |
32 | 2018 | 김준서 | Half | 남 | 01:48:56.70 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.