** 1월 1일 새해맞이 신년일출 마라톤대회 기록(Half 남자 33위~65위) 안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일23-01-03 10:31 조회1,311회 댓글0건관련링크
본문
순위 | 배번호 | 이름 | 종목 | 성별 | 칩타임 | award |
33 | 2079 | 홍국진 | Half | 남 | 01:51:19.51 | |
34 | 2062 | 장대인 | Half | 남 | 01:51:28.11 | |
35 | 2009 | 김민식 | Half | 남 | 01:51:38.72 | |
36 | 2030 | 서인호 | Half | 남 | 01:52:54.45 | |
37 | 2045 | 윤창열 | Half | 남 | 01:56:10.32 | |
38 | 2055 | 이종효 | Half | 남 | 01:58:01.78 | |
39 | 2028 | 배진호 | Half | 남 | 02:01:41.59 | |
40 | 2020 | 김희진 | Half | 남 | 02:03:00.06 | |
41 | 2044 | 육문근 | Half | 남 | 02:04:09.41 | |
42 | 2013 | 김영근 | Half | 남 | 02:04:11.04 | |
43 | 2022 | 레이스 | Half | 남 | 02:04:22.50 | |
44 | 2053 | 이재환 | Half | 남 | 02:08:20.88 | |
45 | 2048 | 이경성 | Half | 남 | 02:10:35.31 | |
46 | 2049 | 이국환 | Half | 남 | 02:11:24.00 | |
47 | 2025 | 박창준 | Half | 남 | 02:13:44.51 | |
48 | 2043 | 유한섭 | Half | 남 | 02:15:02.80 | |
49 | 2075 | 쿠리하라카즈오 | Half | 남 | 02:15:14.57 | |
50 | 2016 | 김이택 | Half | 남 | 02:15:28.24 | |
51 | 2060 | 이형철 | Half | 남 | 02:17:11.22 | |
52 | 2033 | 송춘호 | Half | 남 | 02:20:06.22 | |
53 | 2034 | 신권식 | Half | 남 | 02:23:13.24 | |
54 | 2027 | 배우리 | Half | 남 | 02:24:14.45 | |
55 | 2072 | 최원석 | Half | 남 | 02:26:16.04 | |
56 | 2012 | 김시혁 | Half | 남 | 02:28:38.32 | |
57 | 2026 | 방동욱 | Half | 남 | 02:30:14.23 | |
58 | 2019 | 김현욱 | Half | 남 | 02:30:57.30 | |
59 | 2073 | 최종섭 | Half | 남 | 02:31:46.95 | |
60 | 2039 | 양필규 | Half | 남 | 02:38:41.71 | |
61 | 2056 | 이찬희 | Half | 남 | 02:39:24.56 | |
62 | 2069 | 정재훈 | Half | 남 | 02:40:04.10 | |
63 | 2024 | 박상민 | Half | 남 | 02:40:37.33 | |
64 | 2042 | 오참결 | Half | 남 | 02:41:41.78 | |
65 | 2040 | 오원겸 | Half | 남 | 02:50:04.29 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.