** 2월 14일(토) 기록안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일26-02-14 13:02 조회173회 댓글0건관련링크
본문
| ※ Full코스 | |||||
| no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
| 1 | 5666 | 김기훈 | 3:04:40.15 | Full | |
| 2 | 5669 | 오연형 | 3:20:50.49 | Full | |
| 3 | 5671 | 박형준 | 3:28:46.72 | Full | |
| 4 | 5730 | 손명호 | 3:35:04.60 | Full | |
| 5 | 5697 | 이상구 | 3:36:57.39 | Full | |
| 6 | 5627 | 정동혁 | 3:45:43.73 | Full | |
| 7 | 5670 | 노영기 | 3:53:32.62 | Full | |
| 8 | 5667 | 김철 | 3:55:01.43 | Full | |
| 9 | 5704 | 김희석 | 3:58:40.93 | Full | |
| 10 | 5712 | 장길석 | 3:59:20.33 | Full | |
| 11 | 5713 | 안희규 | 3:59:56.19 | Full | |
| 12 | 5714 | 명상민 | 4:09:03.68 | Full | |
| 13 | 5681 | 김노중 | 4:17:56.10 | Full | |
| 14 | 5675 | 정춘효 | 4:19:41.09 | Full | |
| 15 | 5665 | 임유근 | 4:21:58.02 | Full | |
| 16 | 5693 | 이흥의 | 4:25:15.54 | Full | |
| 17 | 5695 | 전갑열 | 4:25:16.41 | Full | |
| 18 | 5672 | 음길형 | 4:25:45.65 | Full | |
| 19 | 5694 | 김동일 | 4:28:56.49 | Full | |
| 20 | 5705 | 김기옥 | 4:32:59.33 | Full | |
| 21 | 5668 | 나종필 | 4:40:26.89 | Full | |
| 22 | 5698 | 이윤동 | 4:42:02.39 | Full | |
| 23 | 5703 | 황중창 | 4:44:13.26 | Full | |
| 24 | 5715 | 이한구 | 4:44:20.28 | Full | |
| 25 | 5701 | 황의계 | 4:48:23.55 | Full | |
| 26 | 5692 | 김관행 | 4:49:27.38 | Full | |
| 27 | 5729 | 어철선 | 5:05:30.39 | Full | |
| 28 | 5700 | 정운섭 | 5:32:01.24 | Full | |
| 29 | 5601 | 이문연 | 5:38:01.33 | Full | |
| ※ Half코스 | |||||
| no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
| 1 | 5721 | 박태진 | 1:45:28.52 | Half | |
| 2 | 5722 | 노용균 | 2:00:08.24 | Half | |
| 3 | 5702 | 이태현 | 2:35:23.10 | Half | |
| 4 | 5723 | 변종서 | 2:36:44.30 | Half | |
| 5 | 5720 | 장태원 | 2:36:52.26 | Half | |
| 6 | 5696 | 장재연 | 3:16:02.61 | Half | |
| ※ 10km코스 | |||||
| no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
| 1 | 5687 | 김효연 | 1:08:20.23 | 10km | |
| 2 | 5718 | 김윤정 | 1:09:20.02 | 10km | |
| 3 | 5717 | 김순필 | 1:09:21.48 | 10km | |
| 4 | 5716 | 최경율 | 1:15:35.10 | 10km | |
| 5 | 5719 | 심이준 | 1:15:36.51 | 10km | |
| 6 | 5686 | 김효주 | 1:23:44.39 | 10km | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

