** 10월 8일(토) 기록안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일22-10-08 12:41 조회1,873회 댓글0건관련링크
본문
※Full 코스 | |||||
No. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1 | 9855 | 안희규 | 3:48:04.01 | Full | |
2 | 9856 | 김기옥 | 3:55:41.00 | Full | |
3 | 9861 | 성기민 | 3:56:52.09 | Full | |
4 | 9857 | 김정의 | 3:58:39.11 | Full | |
5 | 9854 | 김희석 | 3:59:00.00 | Full | |
6 | 9853 | 황영하 | 4:10:09.00 | Full | |
7 | 9850 | 이완섭 | 4:12:22.00 | Full | |
8 | 3184 | 원완식 | 4:13:50.00 | Full | |
9 | 9851 | 김병준 | 4:20:10.00 | Full | |
10 | 9849 | 최남수 | 4:29:00.00 | Full | |
11 | 9837 | 김관행 | 4:31:21.00 | Full | |
12 | 9836 | 황의계 | 4:37:36.68 | Full | |
13 | 9852 | 신장수 | 4:54:10.00 | Full | |
14 | 9840 | 정운섭 | 4:57:01.00 | Full | |
15 | 9839 | 김병곤 | 5:03:19.00 | Full | |
16 | 9848 | 이태현 | 5:17:41.00 | Full | |
17 | 9858 | 김철용 | 5:18:49.80 | Full | |
18 | 9838 | 이홍근 | 5:58:21.00 | Full | |
19 | 9862 | 장재연 | 6:15:19.00 | Full | |
※Full 코스 | |||||
No. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1 | 9835 | 안진환 | 0:44:02.00 | 10km | |
※Full 코스 | |||||
No. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1 | 9860 | 전참만 | 1:57:22.14 | Half | |
2 | 9859 | 김욱 | 2:02:00.00 | Half | |
3 | 9834 | 강혜정 | 2:19:44.89 | Half |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.