** 10월 1일(토) 고용노동부장관기 전국 직장인 마라톤대회 10km 기록안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일22-10-01 13:38 조회2,027회 댓글0건관련링크
본문
※10km 코스
No. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 1094 전재민 0:42:13.92 10km
2 1081 이강민 0:46:22.64 10km
3 1014 김빅토르 0:46:23.48 10km
4 1068 배남현 0:47:16.52 10km
5 1065 박준희 0:47:28.22 10km
6 1022 강우석 0:49:00.89 10km
7 1063 박주완 0:50:01.22 10km
8 1057 박근혁 0:50:11.20 10km
9 1102 정한기 0:50:23.30 10km
10 1089 임동준 0:51:05.00 10km
11 1061 박영우 0:51:58.88 10km
12 1108 허재원 0:52:09.28 10km
13 1006 권혁재 0:53:06.25 10km
14 1016 박선민 0:53:06.46 10km
15 1090 임영석 0:53:26.54 10km
16 1096 정민수 0:54:01.61 10km
17 1512 박시현 0:54:11.14 10km
18 1036 김덕철 0:54:17.37 10km
19 1044 김상민 0:54:34.73 10km
20 1059 박문철 0:54:48.73 10km
21 1008 김준호 0:54:49.00 10km
22 1078 오형진 0:55:39.85 10km
23 1013 정찬욱 0:55:44.79 10km
24 1109 황수철 0:55:48.85 10km
25 1039 김동필 0:55:50.40 10km
26 1084 이명철 0:55:53.36 10km
27 1064 박주현 0:55:54.32 10km
28 1055 남승우 0:55:54.54 10km
29 1011 김건기 0:55:58.89 10km
30 1079 유수호 0:56:00.60 10km
31 1097 정병영 0:56:15.92 10km
32 1009 이봉우 0:56:26.13 10km
33 1100 정평화 0:56:46.55 10km
34 1101 정필웅 0:56:48.26 10km
35 1085 이민욱 0:57:02.80 10km
36 1505 고세정 0:57:03.79 10km
37 1076 오지민 0:57:17.76 10km
38 1050 김종완 0:57:19.36 10km
39 1043 김병선 0:57:19.56 10km
40 1103 조승익 0:57:28.94 10km
41 1071 송영철 0:57:30.80 10km
42 1038 김동균 0:57:42.18 10km
43 1106 최의진 0:57:42.58 10km
44 1018 유선우 0:57:55.48 10km
45 1519 오은선 0:58:20.86 10km
46 1086 이정훈 0:58:28.14 10km
47 1074 양한성 0:58:53.25 10km
48 1060 박성대 0:58:58.95 10km
49 1049 김재영 0:58:59.25 10km
50 1066 박진 0:58:59.74 10km
51 1033 김관섭 0:59:02.50 10km
52 1513 박인애 0:59:17.33 10km
53 1099 정재훈 0:59:25.86 10km
54 1025 Kim Ki Hong 0:59:46.61 10km
55 1019 이준환 0:59:50.91 10km
56 1020 이현섭 1:00:02.42 10km
57 1092 장문석 1:00:14.89 10km
58 1105 조윤상 1:00:15.31 10km
59 1035 김기순 1:00:36.54 10km
60 1040 김민섭 1:00:51.23 10km
61 1515 손성진 1:00:51.33 10km
62 1024 이강국 1:01:11.96 10km
63 1104 조용찬 1:01:39.02 10km
64 1054 김형준 1:02:06.64 10km
65 1087 이종은 1:02:08.86 10km
66 1067 박휘원 1:02:40.36 10km
67 1007 김덕규 1:03:28.98 10km
68 1119 윤만수 1:03:36.00 10km
69 1047 김승국 1:03:48.42 10km
70 1521 이은주 1:03:56.75 10km
71 1029 강진호 1:04:13.69 10km
72 1045 김상윤 1:04:19.39 10km
73 1501 남승희 1:04:22.14 10km
74 1069 배민철 1:04:49.75 10km
75 1053 김현욱 1:06:13.74 10km
76 1075 엄기인 1:06:41.09 10km
77 1032 권오선 1:06:48.57 10km
78 1062 박인호 1:06:56.03 10km
79 1042 김범준 1:06:56.77 10km
80 1522 정다미 1:07:01.20 10km
81 1509 나해인 1:07:32.14 10km
82 1058 박만석 1:07:32.54 10km
83 1021 조성윤 1:07:40.25 10km
84 1052 김태영 1:07:52.19 10km
85 1111 최성국 1:08:06.45 10km
86 1031 권순철 1:08:11.62 10km
87 1073 심금택 1:08:19.61 10km
88 1518 오율비 1:08:33.80 10km
89 1027 강세훈 1:09:18.56 10km
90 1510 노지선 1:09:47.57 10km
91 1107 하선욱 1:09:54.86 10km
92 1030 곽진한 1:10:16.49 10km
93 1091 임한얼 1:10:38.29 10km
94 1003 홍명원 1:10:50.98 10km
95 1002 박태준 1:10:51.89 10km
96 1001 Anucha 1:10:52.60 10km
97 1520 이유경 1:11:14.60 10km
98 1004 신재록 1:11:24.35 10km
99 1516 손진구 1:11:27.06 10km
100 1093 장범진 1:12:03.20 10km
101 1506 권지유 1:12:03.72 10km
102 1116 김채희 1:13:23.00 10km
103 1113 박계송 1:13:37.00 10km
104 1028 강인승 1:14:03.22 10km
105 1511 문현아 1:14:15.25 10km
106 1098 정우석 1:14:31.17 10km
107 1095 정대병 1:15:43.08 10km
108 1041 김민호 1:19:15.11 10km
109 1048 김예명 1:19:15.25 10km
110 1080 유인상 1:19:56.75 10km
111 1082 이강희 1:22:37.15 10km
112 1517 신은영 1:22:44.36 10km
113 1056 명철우 1:22:53.45 10km
114 1502 김찬희 1:25:04.88 10km
115 1072 신유진 1:27:02.97 10km
116 1110 김영식 1:27:08.47 10km
117 1005 신우혁 1:29:02.81 10km
118 1508 김혜진 1:30:14.31 10km
119 1017 박예권 1:33:14.28 10km
120 1503 윤예진 1:33:18.19 10km
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.