** 2월 7일(토) 기록안내 ** > 기록게시판

본문 바로가기

기록조회

기록게시판
  HOME > 기록조회 > 기록게시판

기록게시판

** 2월 7일(토) 기록안내 **

페이지 정보

작성자 marathontv 작성일26-02-07 13:34 조회684회 댓글0건

본문

Full코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 5676 유양규 3:40:59.30 Full  
2 5688 안희규 4:22:40.08 Full  
3 7122 원완식 4:26:15.00 Full  
4 5677 최봉규 4:26:43.93 Full  
5 5680 정춘효 4:27:05.08 Full  
6 5685 김기옥 4:33:26.19 Full  
7 5684 신장수 4:33:31.51 Full  
8 5686 황중창 4:44:52.14 Full  
9 5692 이완섭 4:48:29.97 Full  
10 5682 이윤동 4:59:20.30 Full  
11 5681 정운섭 5:07:32.48 Full  
12 5687 황의계 5:17:27.10 Full  
13 5690 김동호 5:27:25.98 Full 의사
14 5689 박용각 5:27:26.19 Full  
Half코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 5691 이용식 1:50:42.73 Half  
2 5679 장재연 3:16:33.85 Half  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.