** 2월 28일(토) 기록안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일26-02-28 13:46 조회68회 댓글0건관련링크
본문
| ※ Full코스 | |||||
| no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
| 1 | 5667 | 김기훈 | 2:59:36.10 | Full | |
| 2 | 5801 | 손명호 | 3:35:59.30 | Full | |
| 3 | 5673 | 노영기 | 3:50:55.07 | Full | |
| 4 | 5754 | 김기태 | 4:06:15.04 | Full | |
| 5 | 5706 | 전형태 | 4:11:24.48 | Full | |
| 6 | 5783 | 안희규 | 4:17:58.54 | Full | |
| 7 | 5780 | 김형준 | 4:22:10.17 | Full | |
| 8 | 5796 | 송제완 | 4:22:50.81 | Full | |
| 9 | 5779 | 신장수 | 4:23:45.40 | Full | |
| 10 | 7126 | 원완식 | 4:25:17.00 | Full | |
| 11 | 5730 | 정춘효 | 4:25:20.57 | Full | |
| 12 | 5748 | 김기옥 | 4:25:22.52 | Full | |
| 13 | 5791 | 최종문 | 4:31:06.34 | Full | |
| 14 | 5775 | 김동일 | 4:36:36.41 | Full | |
| 15 | 5781 | 황의계 | 4:43:34.10 | Full | |
| 16 | 5788 | 이윤동 | 4:47:02.39 | Full | |
| 17 | 5802 | 최성학 | 4:48:10.39 | Full | |
| 18 | 5740 | 김관행 | 4:49:23.21 | Full | |
| 19 | 5782 | 김정의 | 4:52:10.41 | Full | |
| 20 | 5785 | 김철용 | 5:05:19.91 | Full | |
| 21 | 5742 | 성기민 | 5:06:44.39 | Full | |
| 22 | 5738 | 이수연 | 5:06:44.61 | Full | |
| 23 | 5778 | 이두희 | 5:08:04.06 | Full | |
| 24 | 5786 | 서상덕 | 5:15:02.31 | Full | |
| 25 | 5703 | 윤명숙 | 5:28:07.13 | Full | |
| 26 | 5784 | 박용각 | 5:29:18.39 | Full | |
| ※ Half코스 | |||||
| no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
| 1 | 5793 | 이직락 | 1:58:51.41 | Half | |
| 2 | 5794 | 신정수 | 2:03:55.73 | Half | |
| 3 | 5800 | 김헌식 | 2:09:09.90 | Half | |
| 4 | 5789 | 박근국 | 2:25:33.10 | Half | |
| 5 | 5787 | 최양열 | 2:39:01.72 | Half | |
| 6 | 5799 | 이상봉 | 2:39:02.33 | Half | |
| 7 | 5790 | 김영국 | 2:56:39.86 | Half | |
| 8 | 5744 | 장재연 | 3:08:13.37 | Half | |
| 9 | 5798 | 서용호 | 3:14:41.28 | Half | |
| ※ 10km코스 | |||||
| no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
| 1 | 5795 | 허순영 | 1:07:11.39 | 10km | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

