** 8월 10일(토) 기록안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일24-08-10 14:03 조회368회 댓글0건관련링크
본문
※Full코스 | |||||
no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1 | 8151 | 김철용 | 2:44:51.66 | Full | |
2 | 8153 | 명상민 | 3:57:58.07 | Full | |
3 | 8965 | 원완식 | 4:30:20.00 | Full | |
4 | 8127 | 박상균 | 4:39:06.11 | Full | |
5 | 8128 | 정상모 | 4:39:06.13 | Full | |
6 | 8150 | 안희규 | 4:39:15.65 | Full | |
7 | 8152 | 남명주 | 4:43:32.44 | Full | |
8 | 8149 | 황중창 | 4:44:53.55 | Full | |
9 | 8131 | 이윤동 | 4:49:50.71 | Full | |
10 | 8145 | 김병준 | 5:01:27.39 | Full | |
11 | 8148 | 김기옥 | 5:04:58.85 | Full | |
12 | 8130 | 정운섭 | 5:21:22.20 | Full | |
13 | 8147 | 이홍근 | 5:30:37.29 | Full | |
14 | 8133 | 김규종 | 5:32:07.07 | Full | |
15 | 8158 | 최성학 | 5:34:30.59 | Full | |
16 | 8125 | 황의계 | 5:37:23.39 | Full | |
17 | 8157 | 호학서 | 5:40:20.10 | Full | |
18 | 8155 | 서상덕 | 5:45:40.33 | Full | |
※ Half코스 | |||||
no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1 | 8154 | 이한구 | 2:16:24.77 | Half | |
2 | 8146 | 유호찬 | 2:35:45.55 | Half |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.