** 1월 1일(수) 신년일출마라톤대회 기록안내 (10km 남성) **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일20-01-01 15:31 조회12,606회 댓글0건관련링크
본문
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 | 단체명 |
1 | 9117 | 이지훈 | 00:35:54.33 | |
2 | 9181 | 조성수 | 00:37:53.85 | 사장님 |
3 | 1048 | 안경헌 | 00:40:59.01 | |
4 | 1063 | 박종일 | 00:42:08.12 | |
5 | 9162 | 이종권 | 00:43:01.42 | 광화문마라톤 |
6 | 9116 | 전흥 | 00:43:33.51 | |
7 | 1068 | 정병남 | 00:43:54.56 | |
8 | 1106 | 염대선 | 00:44:43.83 | |
9 | 9115 | 이동진 | 00:45:24.86 | |
10 | 1069 | 이국철 | 00:45:25.73 | |
11 | 1118 | 양준모 | 00:45:48.77 | |
12 | 1046 | 장경호 | 00:46:03.00 | |
13 | 1058 | 김기범 | 00:46:03.39 | |
14 | 9018 | 김민성 | 00:47:11.75 | |
15 | 1050 | 임용신 | 00:47:16.25 | |
16 | 9102 | 임군치 | 00:48:23.74 | |
17 | 1053 | 안광진 | 00:48:49.02 | |
18 | 1066 | 김종옥 | 00:48:52.92 | |
19 | 1078 | 박병진 | 00:49:01.58 | |
20 | 1055 | 이종화 | 00:49:21.20 | |
21 | 1127 | 안성국 | 00:49:21.41 | |
22 | 1093 | 홍기만 | 00:50:14.60 | |
23 | 1070 | 공상봉 | 00:50:23.79 | |
24 | 1065 | 김익태 | 00:50:44.01 | |
25 | 1044 | 홍윤태 | 00:50:54.48 | 홍팸 |
26 | 9086 | 여유86 | 00:51:00.91 | |
27 | 9109 | 이재두 | 00:51:26.01 | |
28 | 1102 | 안병무 | 00:51:33.72 | |
29 | 1104 | 이창희 | 00:51:57.98 | |
30 | 1109 | 김혁영 | 00:52:13.77 | |
31 | 1086 | 최영록 | 00:52:26.65 | |
32 | 1001 | 강규진 | 00:52:26.87 | Power of 5 |
33 | 1013 | 여창재 | 00:52:42.45 | Power of 5 |
34 | 1124 | Leo Ranta | 00:52:48.33 | |
35 | 1099 | 김성훈 | 00:53:37.90 | |
36 | 9214 | 이정식 | 00:53:43.62 | |
37 | 1114 | 강병현 | 00:54:17.31 | |
38 | 1064 | 황인강 | 00:54:32.14 | |
39 | 1057 | 조재석 | 00:54:54.79 | |
40 | 1107 | 김명규 | 00:55:02.60 | |
41 | 1084 | 김도현 | 00:55:14.59 | |
42 | 1074 | 김진성 | 00:55:18.50 | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.