** 1월 1일(수) 신년일출마라톤대회 기록안내 (Half 남성) **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일20-01-01 15:37 조회12,783회 댓글0건관련링크
본문
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 | 단체명 |
42 | 2018 | 김주원 | 01:52:24.01 | |
43 | 9019 | 김영석 | 01:53:02.68 | |
44 | 2028 | 최광희 | 01:53:04.70 | |
45 | 9145 | 박종억 | 01:53:39.09 | 광화문마라톤 |
46 | 9011 | 서기원 | 01:53:44.14 | |
47 | 2057 | AKAMINERYOTARO | 01:53:47.59 | |
48 | 2006 | 정상률 | 01:53:54.65 | |
49 | 2047 | 강진원 | 01:54:10.22 | |
50 | 2051 | 황성필 | 01:54:20.56 | |
51 | 9222 | 최승민 | 01:54:49.47 | |
52 | 2039 | 최영수 | 01:54:57.65 | |
53 | 9105 | 심정보 | 01:55:03.01 | |
54 | 9138 | 김종원 | 01:55:07.35 | 광화문마라톤 |
55 | 9219 | 조재은 | 01:55:33.96 | |
56 | 9203 | 임노진 | 01:55:45.52 | 인천남구 마라톤동호회 |
57 | 9003 | 주병욱 | 01:56:39.98 | 광화문마라톤 |
58 | 9144 | 박병준 | 01:56:42.22 | 광화문마라톤 |
59 | 9131 | 김기수 | 01:56:42.44 | 광화문마라톤 |
60 | 2023 | 김화진 | 01:56:56.99 | |
61 | 9157 | 이기동 | 01:58:10.50 | 광화문마라톤 |
62 | 9158 | 이명우 | 01:58:12.04 | 광화문마라톤 |
63 | 2027 | 김대선 | 01:58:13.30 | |
64 | 9143 | 박동주 | 01:59:10.18 | 광화문마라톤 |
65 | 9108 | 진영호 | 01:59:56.98 | |
66 | 2026 | 신원주 | 02:00:11.62 | |
67 | 2040 | 정병일 | 02:01:09.94 | |
68 | 2003 | 이수재 | 02:03:04.51 | 송도러너스클럽 |
69 | 2025 | 김윤겸 | 02:03:04.74 | |
70 | 2019 | 김용학 | 02:03:26.97 | |
71 | 2060 | 백종훈 | 02:03:47.85 | |
72 | 9099 | 그리하나 | 02:04:10.18 | |
73 | 2016 | 김범수 | 02:04:18.61 | |
74 | 9172 | 한상호 | 02:05:29.90 | 광화문마라톤 |
75 | 9068 | 노선기 | 02:06:49.61 | |
76 | 9076 | 신효식 | 02:07:39.33 | |
77 | 2056 | 안성훈 | 02:07:54.56 | |
78 | 2022 | 이은홍 | 02:08:14.96 | |
79 | 9159 | 이상규 | 02:09:17.44 | 광화문마라톤 |
80 | 9160 | 이영재 | 02:09:19.84 | 광화문마라톤 |
81 | 2031 | 최승규 | 02:12:03.65 | |
82 | 2021 | 이남규 | 02:12:59.65 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.