** 1월 1일(수) 신년일출마라톤대회 기록안내 (Full 남성) **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일20-01-01 15:39 조회13,157회 댓글0건관련링크
본문
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 | 단체명 |
1 | 7044 | 이용근 | 02:47:49.07 | |
2 | 7001 | ZHENG YONG MIN | 02:50:53.75 | ZHENGYONG |
3 | 7033 | 유영모 | 02:53:02.33 | |
4 | 7025 | 천재민 | 02:59:02.10 | |
5 | 7017 | 김명희 | 02:59:22.38 | |
6 | 7011 | 이태철 | 03:01:13.23 | |
7 | 7002 | 이정원 | 03:04:51.59 | 바푸마라톤 |
8 | 7037 | 김원용 | 03:05:02.02 | |
9 | 9046 | 김명철 | 03:08:12.14 | |
10 | 9210 | 안지홍 | 03:09:10.34 | |
11 | 9165 | 전병혁 | 03:09:20.88 | 광화문마라톤 |
12 | 7056 | 이강세 | 03:12:53.94 | |
13 | 7060 | 노용환 | 03:13:05.97 | |
14 | 9080 | 안성진 | 03:17:29.28 | |
15 | 7004 | 소하섭 | 03:20:22.42 | 하미인재 |
16 | 7006 | 진병환 | 03:21:49.46 | |
17 | 7021 | 유성재 | 03:22:01.26 | |
18 | 7057 | 김기성 | 03:23:31.94 | |
19 | 7023 | 김정균 | 03:24:46.49 | |
20 | 7028 | 송민 | 03:27:11.01 | |
21 | 9167 | 정춘석 | 03:27:48.78 | 광화문마라톤 |
22 | 7029 | 이기환 | 03:28:41.13 | |
23 | 7065 | 신종근 | 03:28:41.26 | |
24 | 7030 | 장성근 | 03:28:42.38 | |
25 | 7031 | 황영하 | 03:30:08.18 | |
26 | 7063 | 최태현 | 03:30:57.27 | |
27 | 9225 | 류성룡 | 03:33:31.46 | 광화문마라톤 |
28 | 7032 | 손재락 | 03:33:37.46 | |
29 | 9055 | 황익현 | 03:34:34.55 | |
30 | 9153 | 양진호 | 03:35:31.56 | 광화문마라톤 |
31 | 7040 | 김종희 | 03:37:05.52 | |
32 | 9034 | 정승면 | 03:39:32.94 | |
33 | 9173 | 한필희 | 03:39:59.97 | 광화문마라톤 |
34 | 7071 | 박선순 | 03:40:01.37 | |
35 | 7061 | 김은식 | 03:41:34.58 | |
36 | 7018 | 김노중 | 03:41:35.74 | |
37 | 7055 | 최원상 | 03:43:01.99 | |
38 | 7008 | 홍해룡 | 03:44:58.31 | |
39 | 9045 | 전유록 | 03:45:50.47 | |
40 | 7005 | 박주선 | 03:46:03.99 | 하미인재 |
41 | 7059 | 명홍진 | 03:46:45.28 | |
42 | 7024 | 전상배 | 03:46:53.17 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.