** 2월 22일(토) 기록안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일20-02-22 13:31 조회19,094회 댓글0건관련링크
본문
| ※Full 코스 | |||||
| No. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 | 
| 1 | 7140 | 조성신 | 2:58:35.10 | Full | 
 | 
| 2 | 7143 | 김덕원 | 3:12:06.31 | Full | 
 | 
| 3 | 7139 | 권형수 | 3:35:16.95 | Full | 
 | 
| 4 | 7158 | 최성학 | 3:43:58.07 | Full | 
 | 
| 5 | 7160 | 장성진 | 3:44:57.04 | Full | 
 | 
| 6 | 7141 | 김대흠 | 3:46:04.72 | Full | 
 | 
| 7 | 7145 | 서재근 | 3:47:30.16 | Full | 
 | 
| 8 | 7150 | 안중탁 | 3:55:27.14 | Full | 
 | 
| 9 | 7149 | 최원상 | 3:59:55.87 | Full | 
 | 
| 10 | 7146 | 김희석 | 4:02:10.11 | Full | 
 | 
| 11 | 7129 | 원완식 | 4:02:32.49 | Full | 
 | 
| 12 | 7155 | 이은용 | 4:03:10.56 | Full | 
 | 
| 13 | 7133 | 차기록 | 4:06:07.26 | Full | 
 | 
| 14 | 7144 | 전갑열 | 4:08:14.78 | Full | 
 | 
| 15 | 7128 | 황의계 | 4:10:31.40 | Full | 
 | 
| 16 | 7132 | 정미자 | 4:13:53.81 | Full | 
 | 
| 17 | 7130 | 소재홍 | 4:13:53.90 | Full | 
 | 
| 18 | 7131 | 박종권 | 4:13:53.90 | Full | 
 | 
| 19 | 7153 | 김상술 | 4:16:25.22 | Full | 
 | 
| 20 | 7156 | 김관행 | 4:16:46.00 | Full | 
 | 
| 21 | 7147 | 최남수 | 4:18:15.54 | Full | 
 | 
| 22 | 7159 | 이한구 | 4:28:03.86 | Full | 
 | 
| 23 | 7157 | 성기민 | 4:30:44.07 | Full | 
 | 
| 24 | 7142 | 김동일 | 4:38:43.11 | Full | 
 | 
| 25 | 7134 | 이흥의 | 4:42:50.70 | Full | 
 | 
| 26 | 7154 | 김욱 | 4:48:27.65 | Full | 
 | 
| 27 | 7151 | 정운섭 | 4:48:57.81 | Full | 
 | 
| 28 | 7152 | 나종필 | 4:49:20.11 | Full | 
 | 
| 29 | 7119 | 김용구 | 4:50:24.44 | Full | 
 | 
| 30 | 7136 | 정유희 | 4:54:22.14 | Full | 
 | 
| 31 | 7135 | 장재연 | 5:45:17.60 | Full | 
 | 
| ※32Km코스 | |||||
| No. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 | 
| 1 | 7148 | 박재규 | 3:27:40.34 | 32Km | 
 | 
| 2 | 7138 | 김명희 | 3:47:28.81 | 32Km | 
 | 
| ※Half 코스 | |||||
| No. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 | 
| 1 | 7161 | 이완섭 | 2:05:55.69 | Half | 
 | 
| 2 | 7137 | 김철용 | 2:06:11.03 | Half | 
 | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

 
  