**3월9일(토요일)기록안내**
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일24-03-09 17:02 조회399회 댓글0건관련링크
본문
※Full코스 | |||||
no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1 | 7585 | 명상민 | 3:38:02 | Full | |
2 | 7586 | 안희규 | 3:52:44 | Full | |
3 | 7576 | 김기옥 | 3:57:09 | Full | |
4 | 3923 | 원완식 | 4:09:13 | Full | |
5 | 7571 | 황의계 | 4:20:05 | Full | |
6 | 7590 | 이완섭 | 4:23:05 | Full | |
7 | 7581 | 황중창 | 4:27:08 | Full | |
8 | 7577 | 정운섭 | 4:34:17 | Full | |
9 | 7574 | 김형진 | 4:44:05 | Full | |
10 | 7591 | 최성학 | 4:47:28 | Full | |
11 | 7580 | 김영수 | 4:57:40 | Full | |
12 | 7573 | 김병곤 | 4:58:27 | Full | |
13 | 7587 | 서상덕 | 4:59:50 | Full | |
14 | 7582 | 차승우 | 4:59:57 | Full | |
15 | 7588 | 김동호 | 5:07:36 | Full | 의사 |
16 | 7572 | 호학서 | 5:15:50 | Full | |
17 | 7583 | 이경순 | 5:27:07 | Full | |
18 | 7584 | 박광수 | 5;55:02 | Full | |
※Half코스 | |||||
no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1 | 7579 | 유양규 | 1:41:45 | Half | |
2 | 7578 | 장재연 | 3:05:30 | Half |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.