** 2월 4일(월) 기록안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일19-02-04 14:09 조회20,896회 댓글0건관련링크
본문
※Full 코스 | |||||
No. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1 | 7441 | 안성진 | 3:34:29.48 | Full | |
2 | 7453 | 최성학 | 3:39:03.06 | Full | |
3 | 7437 | 최남수 | 3:47:25.32 | Full | |
4 | 7429 | 이인선 | 3:49:04.99 | Full | |
5 | 7433 | 원영희 | 3:57:28.66 | Full | |
6 | 7452 | 전상배 | 3:57:48.19 | Full | |
7 | 7440 | 황의계 | 3:57:59.09 | Full | |
8 | 7432 | 최외술 | 3:57:59.99 | Full | |
9 | 7378 | 원완식 | 3:58:28.37 | Full | |
10 | 7439 | 윤상현 | 3:59:24.09 | Full | |
11 | 7434 | 변종서 | 4:03:46.03 | Full | |
12 | 7436 | 명홍진 | 4:08:19.38 | Full | |
13 | 7446 | 어철선 | 4:22:45.26 | Full | |
14 | 7407 | 정운섭 | 4:23:01.82 | Full | |
15 | 7430 | 박창준 | 4:26:47.67 | Full | |
16 | 7442 | 이태현 | 4:27:48.23 | Full | |
17 | 7447 | 이화봉 | 4:36:55.11 | Full | |
18 | 7443 | 김종호 | 4:41:50.03 | Full | |
19 | 7444 | 마순동 | 4:47:28.99 | Full | |
20 | 7438 | 서재언 | 4:56:36.72 | Full | |
21 | 7448 | 김동호 | 4:58:06.67 | Full | |
22 | 7379 | 공준식 | 5:16:07.96 | Full | |
23 | 7435 | 김무언 | 5:32:35.30 | Full | |
24 | 7431 | 장재연 | 5:34:59.66 | Full | |
※Half 코스 | |||||
No. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1 | 7445 | 김철용 | 2:00:57.06 | Half | |
2 | 7450 | 이한나 | 2:19:00.38 | Half | |
3 | 7449 | 윤태익 | 2:20:22.66 | Half | |
4 | 7250 | 박준섭 | 2:33:58.17 | Half |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.