** 페이스메이커, 레이스패트롤 기록안내 2019 기해년 새해맞이 마라톤대회**
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일19-01-01 16:40 조회22,653회 댓글0건관련링크
본문
배번호 | 이름 | 종목 | 넷타임 |
9507 | 배광호 | Half | 01:39:57.32 |
9509 | 조래정 | Half | 01:59:19.80 |
9513 | 남궁만영 | Half | 02:02:54.06 |
9512 | 김태연 | Half | 02:04:13.67 |
9511 | 김주원 | Full | 02:16:03.03 |
9516 | 윤선태 | Full | 03:18:58.69 |
9501 | 한필희 | Full | 03:59:46.51 |
9502 | 김진한 | Full | 04:00:04.54 |
9508 | 변종서 | Full | 04:03:58.76 |
9503 | 음두호 | Full | 04:19:36.62 |
9504 | 안종천 | Full | 04:19:40.78 |
9514 | 김광섭 | Half | 04:24:03.04 |
9515 | 임치원 | Full | 04:39:14.37 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.