** 1월 5일(토) 기록안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일19-01-05 13:27 조회22,740회 댓글0건관련링크
본문
※Full | |||||||||
No. | 배번호 | 이름 | 기록 | 비고 | No. | 배번호 | 이름 | 기록 | 비고 |
1 | 7060 | 이명배 | 3:27:42.50 | 18 | 7072 | 서재언 | 4:31:01.34 | ||
2 | 7073 | 김대흠 | 3:47:01.76 | 19 | 7046 | 고창식 | 4:33:51.42 | ||
3 | 7064 | 이방수 | 3:48:29.46 | 20 | 7066 | 명홍진 | 4:34:02.37 | ||
4 | 7042 | 원완식 | 3:51:23.21 | 21 | 7069 | 이승무 | 4:34:30.96 | ||
5 | 7039 | 황의계 | 3:53:52.04 | 22 | 7063 | 정운섭 | 4:35:50.62 | ||
6 | 7068 | 강신오 | 3:53:52.04 | 23 | 7056 | 박영근 | 4:39:58.73 | ||
7 | 7070 | 어철선 | 4:10:30.46 | 24 | 7047 | 김호열 | 4:42:17.76 | ||
8 | 7045 | 전갑열 | 4:11:29.04 | 25 | 7043 | 전용구 | 4:42:21.76 | ||
9 | 7053 | 차승우 | 4:11:29.04 | 26 | 7057 | 김영수 | 4:52:34.46 | ||
10 | 7055 | 이흥의 | 4:11:38.42 | 27 | 7041 | 남정조 | 4:54:28.00 | ||
11 | 7061 | 변종서 | 4:11:38.54 | 28 | 7059 | 이우찬 | 5:02:07.60 | ||
12 | 7067 | 최남수 | 4:12:50.15 | 29 | 7052 | 장대원 | 5:03:10.40 | ||
13 | 7050 | 이윤종 | 4:14:21.28 | 30 | 7071 | 윤태익 | 5:12:11.06 | ||
14 | 7044 | 서상덕 | 4:16:38.26 | 31 | 7048 | 김무언 | 5:14:25.65 | ||
15 | 7065 | 김수연 | 4:17:15.04 | 32 | 7054 | 장재연 | 5:24:58.32 | ||
16 | 7049 | 이윤동 | 4:21:41.65 | 33 | 7058 | 정금순 | 5:32:20.14 | ||
17 | 7051 | 정희순 | 4:26:37.26 | ※35Km | |||||
※Half | No. | 배번호 | 이름 | 기록 | 비고 | ||||
No. | 배번호 | 이름 | 기록 | 비고 | 1 | 7062 | 문영식 | 5:10:27.43 | |
1 | 7040 | 박준섭 | 3:02:01.93 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.