** 1월 9일(수) 기록안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일19-01-09 13:10 조회22,324회 댓글0건관련링크
본문
※Full 코스 | |||||
No. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1 | 7101 | 남정조 | 4:39:24.14 | Full | |
2 | 7102 | 전용구 | 4:41:29.49 | Full | |
3 | 7103 | 원완식 | 3:55:23.17 | Full | |
4 | 7104 | 전갑열 | 3:43:29.53 | Full | |
5 | 7105 | 오정표 | 5:13:14.88 | Full | |
6 | 7106 | 이윤동 | 4:13:55.44 | Full | |
7 | 7107 | 공준식 | 5:17:44.61 | Full | |
8 | 7108 | 서재언 | 4:23:55.26 | Full |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.