**1월16일(수) 기록안내**
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일19-01-16 12:59 조회21,843회 댓글0건관련링크
본문
※Full 코스 | |||||
No. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1 | 7141 | 남정조 | 5:02:06.25 | Full | |
2 | 7142 | 원완식 | 3:54:39.01 | Full | |
3 | 7143 | 오정표 | 5:08:57.11 | Full | |
4 | 7144 | 이윤동 | 4:16:59.52 | Full | |
5 | 7145 | 전용구 | 4:46:29.97 | Full | |
6 | 7146 | 공준식 | 5:24:15.43 | Full |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.