** 10Km 남성 기록안내(4) 2019 기해년 새해맞이 마라톤대회**
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일19-01-01 16:17 조회22,506회 댓글0건관련링크
본문
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 | 단체명 |
127 | 1019 | 백우현 | 01:07:21.08 | 자양고등학교마라톤동호회 |
128 | 1044 | 심재원 | 01:08:05.51 | 하하호호전인치유센터 |
129 | 1024 | Hassan | 01:08:17.57 | Jessie's New Year Crew |
130 | 1012 | 오남석 | 01:08:21.74 | 인천 남구 마라톤 동호회 |
131 | 1067 | 김준서 | 01:08:32.78 | |
132 | 1033 | Heikki Ranta | 01:10:00.04 | Family Ranta |
133 | 1114 | 이재현 | 01:10:00.45 | |
134 | 1147 | 최철환 | 01:10:26.82 | |
135 | 1023 | 홍석원 | 01:11:36.00 | 자양고등학교마라톤동호회 |
136 | 1015 | 김석원 | 01:11:37.87 | 자양고등학교마라톤동호회 |
137 | 9080 | 임영택 | 01:11:41.36 | |
138 | 1059 | 김동주 | 01:11:41.44 | |
139 | 1133 | 정종래 | 01:11:58.15 | |
140 | 1119 | 이준호 | 01:11:59.31 | |
141 | 1118 | 이준형 | 01:12:03.03 | |
142 | 1129 | 정동우 | 01:12:05.39 | |
143 | 1132 | 정영섭 | 01:12:05.84 | |
144 | 1027 | 송건영 | 01:13:26.58 | 건강마라톤 |
145 | 1013 | 송경아 | 01:14:03.48 | 부천두발로 |
146 | 1036 | 이주성 | 01:16:15.43 | Never Compromise Your Running |
147 | 1141 | 최용훈 | 01:17:17.27 | |
148 | 2086 | 정영진 | 01:20:04.89 | |
149 | 1100 | 안준식 | 01:20:08.00 | |
150 | 9008 | 전종대 | 01:22:18.09 | |
151 | 1065 | 김정태 | 01:24:31.02 | |
152 | 1030 | 정세윤 | 01:24:48.50 | 지현이와 함께하는 새해맞이 마라톤 |
153 | 1128 | 장정희 | 01:26:23.73 | |
154 | 1029 | 이부열 | 01:26:41.34 | 누가 인생을 마라톤이라고 했나 |
155 | 2012 | 정희문 | 01:27:06.64 | 인천 남구 마라톤 동호회 |
156 | 1072 | 김형건 | 01:30:53.97 | |
157 | 1008 | 이상원 | 01:36:46.43 | 영등포사랑마라톤 |
158 | 1062 | 김상준 | 01:44:17.54 | |
159 | 7212 | 김영주 | 01:46:37.22 | |
160 | 1071 | 김함현 | 01:53:11.82 | |
161 | 1011 | 최영곤 | 02:13:43.63 | 영등포사랑마라톤 |
162 | 1073 | 김형열 | 02:17:10.76 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.