** Half 남성 기록안내(2) 2019 기해년 새해맞이 마라톤대회**
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일19-01-01 16:35 조회22,384회 댓글0건관련링크
본문
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 | 단체명 |
42 | 2099 | 하정구 | 01:53:39.07 | |
43 | 9042 | 한영식 | 01:53:43.34 | |
44 | 9071 | 김창성 | 01:54:15.04 | |
45 | 9034 | 황형기 | 01:54:15.50 | |
46 | 2031 | 강승룡 | 01:54:45.13 | |
47 | 2088 | 정용창 | 01:54:47.99 | |
48 | 2049 | 김창국 | 01:55:54.50 | |
49 | 2078 | 이철형 | 01:55:54.66 | |
50 | 2057 | 박대호 | 01:56:37.17 | |
51 | 2016 | 오세락 | 01:56:37.39 | 인천 남구 마라톤 동호회 |
52 | 9065 | 박상률 | 01:56:41.77 | |
53 | 2080 | 임온누리 | 01:57:28.08 | |
54 | 2005 | 김학우 | 01:58:36.13 | 영등포사랑마라톤 |
55 | 2102 | 허필두 | 01:58:40.99 | |
56 | 2073 | 이문연 | 01:59:20.34 | |
57 | 9033 | 양재혁 | 02:00:09.83 | |
58 | 9036 | 남광희 | 02:00:25.79 | |
59 | 2017 | 이승태 | 02:00:49.77 | 인천 남구 마라톤 동호회 |
60 | 2062 | 설재욱 | 02:03:30.58 | |
61 | 2061 | 박종헌 | 02:03:38.13 | |
62 | 7230 | 강진구 | 02:03:54.08 | |
63 | 2067 | 원중연 | 02:04:21.80 | |
64 | 9066 | 고광석 | 02:04:35.20 | |
65 | 2096 | 최연표 | 02:04:43.91 | |
66 | 2050 | 김철용 | 02:04:45.09 | |
67 | 2023 | 정태영 | 02:07:11.99 | 부천두발로 |
68 | 2065 | 오현석 | 02:08:39.97 | |
69 | 7231 | 박종윤 | 02:08:55.41 | |
70 | 2044 | 김시혁 | 02:09:34.36 | |
71 | 2095 | 최승규 | 02:09:49.92 | |
72 | 9041 | 신봉근 | 02:10:08.23 | |
73 | 2104 | 황지환 | 02:10:47.75 | |
74 | 2024 | 진성근 | 02:11:41.69 | DandDM |
75 | 2025 | 진용관 | 02:11:42.74 | DandDM |
76 | 2058 | 박병채 | 02:11:50.32 | |
77 | 2075 | 이옥구 | 02:12:05.31 | |
78 | 2033 | 김경수 | 02:13:17.62 | |
79 | 2032 | 고지범 | 02:13:18.68 | |
80 | 2002 | 고대현 | 02:13:59.39 | 젬스톤 |
81 | 2097 | 쿠리하라카즈오 | 02:15:20.38 | |
82 | 2070 | 유재권 | 02:17:44.96 | |
83 | 7215 | 이승식 | 02:17:46.91 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.