** Full 남성 기록안내(1) 2019 기해년 새해맞이 마라톤대회**
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일19-01-01 16:37 조회23,035회 댓글0건관련링크
본문
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 | 단체명 |
1 | 7028 | 김정모 | 02:46:20.22 | |
2 | 9017 | 이용근 | 02:47:19.25 | |
3 | 9014 | 박성진 | 02:57:22.53 | |
4 | 7062 | 유영모 | 02:58:46.43 | |
5 | 7105 | 주인석 | 02:59:01.27 | |
6 | 7019 | 강영규 | 03:01:05.76 | |
7 | 9015 | 양동인 | 03:02:33.19 | |
8 | 7087 | 정주현 | 03:11:41.65 | |
9 | 7054 | 안대환 | 03:17:39.28 | |
10 | 7045 | 성용락 | 03:17:51.74 | |
11 | 7038 | 박삼규 | 03:17:56.72 | |
12 | 7066 | 이강세 | 03:21:08.87 | |
13 | 9057 | 안광수 | 03:21:13.33 | |
14 | 7224 | 유성재 | 03:23:33.11 | |
15 | 7048 | 송민 | 03:25:00.59 | |
16 | 7061 | 유상훈 | 03:25:18.30 | |
17 | 9055 | 성형락 | 03:25:53.92 | |
18 | 7103 | 황옥룡 | 03:26:20.53 | |
19 | 7051 | 신현승 | 03:28:50.52 | |
20 | 7017 | 손성수 | 03:33:43.23 | 현장수령 |
21 | 7099 | 편성호 | 03:34:39.90 | |
22 | 7081 | 전훈 | 03:36:07.18 | |
23 | 7064 | 윤석태 | 03:36:43.72 | |
24 | 7025 | 김민표 | 03:37:04.00 | |
25 | 7031 | 김태정 | 03:38:14.44 | |
26 | 7040 | 박정규 | 03:42:19.78 | |
27 | 7071 | 이종채 | 03:42:20.02 | |
28 | 7097 | 최진영 | 03:44:08.00 | |
29 | 7091 | 조성철 | 03:44:32.10 | |
30 | 7220 | 최종찬 | 03:44:42.29 | |
31 | 7009 | 차진영 | 03:46:12.44 | 인천 남구 마라톤 동호회 |
32 | 7010 | 최외술 | 03:50:16.44 | 인천 남구 마라톤 동호회 |
33 | 7222 | 황의계 | 03:50:31.00 | |
34 | 7078 | 장상수 | 03:50:43.29 | |
35 | 7034 | 김희경 | 03:51:42.91 | |
36 | 9050 | 남규현 | 03:52:43.20 | |
37 | 9075 | 김대흠 | 03:54:35.18 | |
38 | 7012 | 황영하 | 03:54:41.44 | 부천두발로 |
39 | 7221 | 전우기 | 03:54:55.14 | |
40 | 7029 | 김종찬 | 03:56:51.36 | |
41 | 9045 | 유철환 | 03:57:11.45 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.