**1월 27일(토) 기록안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일24-01-27 13:45 조회427회 댓글0건관련링크
본문
※Full코스 | |||||
no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1 | 7457 | 황세호 | 3:03:07.43 | Full | |
2 | 7456 | 김용환 | 3:27:30.49 | Full | |
3 | 7472 | 김남섭 | 3:28:58.36 | Full | |
4 | 7465 | 이상구 | 3:33:42.47 | Full | |
5 | 7485 | 성기민 | 3:33:52.05 | Full | |
6 | 7460 | 권형수 | 3:47:28.50 | Full | |
7 | 7484 | 김진식 | 3:49:26.38 | Full | |
8 | 7476 | 안희규 | 3:50:48.18 | Full | |
9 | 7467 | 윤태수 | 3:52:20.48 | Full | |
10 | 7482 | 김동호 | 4:10:02.20 | Full | |
11 | 7368 | 황의계 | 4:14:35.71 | Full | |
12 | 7466 | 이윤동 | 4:14:39.20 | Full | |
13 | 8911 | 원완식 | 4:15:16.00 | Full | |
14 | 7478 | 최성학 | 4:17:37.40 | Full | |
15 | 7462 | 김관행 | 4:21:21.71 | Full | |
16 | 7458 | 박종오 | 4:24:19.39 | Full | |
17 | 7474 | 변종서 | 4:25:31.15 | Full | |
18 | 7464 | 강창규 | 4:26:41.58 | Full | |
19 | 7483 | 김동호 | 4:27:56.22 | Full | |
20 | 7459 | 호학서 | 4:35:38.20 | Full | |
21 | 7468 | 김형진 | 4:39:21.10 | Full | |
22 | 7477 | 서상덕 | 4:40:41.46 | Full | |
23 | 7461 | 이문연 | 4:43:10.71 | Full | |
24 | 7475 | 황중창 | 4:45:58.84 | Full | |
25 | 7469 | 정운섭 | 4:50:05.25 | Full | |
26 | 7470 | 문영식 | 4:51:47.01 | Full | |
27 | 7479 | 이경순 | 5:20:49.10 | Full | |
28 | 7473 | 박광수 | 6:07:13.99 | Full | |
※ Half코스 | |||||
no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1 | 7481 | 유승환 | 2:43:23.21 | Half | |
2 | 7480 | 이승미 | 2:43:26.51 | Half | |
3 | 7471 | 장재연 | 3:03:38.42 | Half | |
4 | 7486 | 장대원 | 3:22:22.31 | 29km | |
※ 10km코스 | |||||
no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1 | 7455 | 우강윤 | 1:09:38.94 | 10km | |
※ 5km코스 | |||||
no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1 | 7487 | 오지민 | 0:40:18.17 | 5km |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.