** 2월 9일(목) 기록안내 ** > 기록게시판

본문 바로가기

기록조회

기록게시판
  HOME > 기록조회 > 기록게시판

기록게시판

** 2월 9일(목) 기록안내 **

페이지 정보

작성자 marathontv 작성일24-02-09 13:33 조회433회 댓글0건

본문

Full코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 27 유재혁 3:18:10.60 Full  
2 1 김용환 3:35:49.85 Full  
3 9 이상구 3:38:27.39 Full  
4 22 명상민 3:48:51.92 Full  
5 18 김기옥 3:55:09.06 Full  
6 7368 황의계 3:55:09.11 Full  
7 11 권형수 3:56:02.03 Full  
8 20 안희규 3:57:49.78 Full  
9 2 최외술 3:58:11.31 Full  
10 8915 원완식 4:12:15.00 Full  
11 6 명은수 4:13:09.20 Full  
12 17 송희수 4:15:41.45 Full  
13 13 김형진 4:18:04.65 Full  
14 12 정춘효 4:18:21.34 Full  
15 7 윤상현 4:18:46.49 Full  
16 28 성기민 4:19:09.01 Full  
17 19 김정의 4:36:02.51 Full  
18 23 호학서 4:36:20.39 Full  
19 4 정상모 4:38:03.20 Full  
20 14 송현정 4:38:42.14 Full  
21 10 정운섭 4:40:56.53 Full  
22 24 김동호 4:41:32.44 Full  의사
23 26 서승우 4:41:44.62 Full  
24 16 문영식 4:49:15.42 Full  
25 15 변종서 4:49:30.65 Full  
26 21 서상덕 4:51:32.54 Full  
27 25 이색 5:04:44.97 Full  
28 5 윤용준 5:09:02.48 Full  
Half코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 7151 장재연 3:04:37.39 Half  
2 29 장대원 3:22:25.46 27km  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.