** 2월 11일(일) 기록안내 ** > 기록게시판

본문 바로가기

기록조회

기록게시판
  HOME > 기록조회 > 기록게시판

기록게시판

** 2월 11일(일) 기록안내 **

페이지 정보

작성자 marathontv 작성일24-02-11 13:52 조회451회 댓글0건

본문

Full코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 44 김남섭 3:34:35.28 Full  
2 37 지웅 3:39:42.37 Full  
3 30 최외술 3:48:39.21 Full  
4 51 남혁우 3:48:44.30 Full  
5 39 유성재 3:49:40.32 Full  
6 42 김기옥 4:06:40.45 Full  
7 35 이윤동 4:17:18.39 Full  
8 7432 이강연 4:17:35.69 Full  
9 7431 김상대 4:17:43.72 Full  
10 33 명은수 4:20:10.31 Full  
11 48 남명주 4:23:41.11 Full  
12 46 이한구 4:28:37.55 Full  
13 38 신장수 4:31:35.11 Full  
14 40 황중창 4:35:12.68 Full  
15 34 김관행 4:39:17.18 Full  
16 36 임성하 4:41:41.10 Full  
17 45 차승우 4:46:18.71 Full  
18 49 서승우 4:46:18.85 Full  
19 31 어철선 4:46:39.32 Full  
20 47 조윤구 4:55:35.14 Full  
21 7430 서상덕 5:03:01.63 Full  
22 7428 이경순 5:21:40.97 Full  
23 41 박용각 5:57:54.31 Full  
Half코스
no. 배번호 이름 기록 종목 비고
1 43 임창식 3:00:09.02 25km  
2 32 김병곤 3:38:10.20 32km  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.