** Full 남성 기록안내(2) 2019 기해년 새해맞이 마라톤대회**
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일19-01-01 16:38 조회31,761회 댓글0건관련링크
본문
순위  | 배번호  | 이름  | 기록  | 단체명  | 
42  | 7020  | 강훈식  | 03:57:17.47  | |
43  | 9056  | 이만우  | 03:57:19.44  | |
44  | 7036  | 명홍진  | 03:57:46.00  | |
45  | 7007  | 장길석  | 03:58:35.99  | 인천 남구 마라톤 동호회  | 
46  | 7093  | 주일중  | 03:58:37.11  | |
47  | 7053  | 안기혁  | 03:59:18.02  | |
48  | 7015  | 정재운  | 04:00:57.42  | 이든이네s  | 
49  | 7059  | 양은기  | 04:03:14.00  | |
50  | 9038  | 차승우  | 04:03:17.69  | |
51  | 7003  | 오연형  | 04:03:42.88  | 인천 남구 마라톤 동호회  | 
52  | 7227  | 이상구  | 04:04:22.93  | |
53  | 7030  | 김태우  | 04:04:37.32  | |
54  | 7068  | 이영환  | 04:04:40.25  | |
55  | 9018  | 이흥의  | 04:04:54.90  | |
56  | 7008  | 정춘효  | 04:05:24.28  | 인천 남구 마라톤 동호회  | 
57  | 7233  | 이인선  | 04:07:29.05  | |
58  | 9059  | 이장영  | 04:07:40.91  | |
59  | 7096  | 최명남  | 04:09:09.75  | |
60  | 7002  | 소재홍  | 04:11:33.07  | 인천 남구 마라톤 동호회  | 
61  | 9016  | 윤상현  | 04:11:45.23  | |
62  | 7004  | 이윤동  | 04:13:32.31  | 인천 남구 마라톤 동호회  | 
63  | 7052  | 심화진  | 04:13:42.51  | |
64  | 7055  | 안덕순  | 04:14:35.59  | |
65  | 7069  | 이완섭  | 04:15:17.72  | |
66  | 7047  | 송길황  | 04:15:24.05  | |
67  | 7075  | 이한구  | 04:15:33.20  | |
68  | 7235  | 어철선  | 04:16:02.76  | |
69  | 7084  | 정우봉  | 04:16:42.54  | |
70  | 7046  | 손병석  | 04:17:32.14  | |
71  | 7011  | 간호윤  | 04:17:32.41  | 부천두발로  | 
72  | 2093  | 천동욱  | 04:17:44.91  | |
73  | 7037  | 박병수  | 04:19:26.14  | |
74  | 9061  | 김종복  | 04:23:41.21  | |
75  | 7077  | 장동석  | 04:23:56.65  | |
76  | 7098  | 최현  | 04:24:30.33  | |
77  | 7005  | 이태현  | 04:24:55.15  | 인천 남구 마라톤 동호회  | 
78  | 7001  | 나종필  | 04:25:10.83  | 인천 남구 마라톤 동호회  | 
79  | 7006  | 이화봉  | 04:25:26.78  | 인천 남구 마라톤 동호회  | 
80  | 7021  | 고성원  | 04:26:31.57  | |
81  | 9044  | 고창식  | 04:26:35.44  | |
82  | 7056  | 안병문  | 04:27:17.01  | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

  