**5월 1일(화) 기록공지**
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-05-05 10:54 조회21,798회 댓글0건관련링크
본문
※풀 코스 | ||||
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
7026 | 손 명 호 | 3:24:31 | FULL Course | |
7049 | 황 의 계 | 3:47:59 | FULL Course | |
7027 | 이 인 선 | 3:49:00 | FULL Course | |
7983 | 최 외 술 | 3:56:57 | FULL Course | |
7050 | 김 기 옥 | 3:58:24 | FULL Course | |
3990 | 원 완 식 | 4:03:21 | FULL Course | |
7051 | 조 대 연 | 4:06:13 | FULL Course | |
7022 | 어 철 선 | 4:14:31 | FULL Course | |
7052 | 서 승 우 | 4:17:53 | FULL Course | |
7984 | 정 춘 효 | 4:18:33 | FULL Course | |
7980 | 김 용 구 | 4:21:05 | FULL Course | |
7982 | 신 정 묵 | 4:30:30 | FULL Course | |
7981 | 전 용 구 | 4:44:00 | FULL Course | |
7023 | 이 윤 종 | 4:47:53 | FULL Course | |
7025 | 최 동 권 | 4:47:53 | FULL Course | |
7024 | 이 홍 근 | 4:53:13 | FULL Course | |
7028 | 이 응 준 | 4:59:01 | FULL Course |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.