**5월 7일(월) 기록공지**
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-05-07 15:40 조회22,010회 댓글0건관련링크
본문
※풀 코스 | ||||
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
7111 | 최남수 | 3:35:04 | FULL Course | |
7113 | 황의계 | 3:35:04 | FULL Course | |
7103 | 윤상현 | 3:52:40 | FULL Course | |
3993 | 원완식 | 3:54:07 | FULL Course | |
7114 | 조대연 | 3:55:47 | FULL Course | |
7106 | 안중탁 | 3:58:27 | FULL Course | |
7104 | 어철선 | 4:06:55 | FULL Course | |
7109 | 이낭기 | 4:13:07 | FULL Course | |
7107 | 정운섭 | 4:18:42 | FULL Course | |
7112 | 이태현 | 4:20:39 | FULL Course | |
7084 | 김용구 | 4:43:35 | FULL Course | |
7085 | 김은기 | 4:47:29 | FULL Course | |
7105 | 정진원 | 4:47:29 | FULL Course | |
7108 | 김용관 | 4:51:35 | FULL Course | |
7102 | 전용구 | 4:54:44 | FULL Course | |
7110 | 편재일 | 5:05:43 | FULL Course | |
※하프 코스 | ||||
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
7807 | 경 민 준 | 2:26:50 | HALF Course |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.