** 3월 7일(수) 기록공지 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-03-07 12:34 조회21,973회 댓글0건관련링크
본문
※풀 코스 |
|
|
|
|
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
7491 | 이 상 구 | 3:27:11 | FULL Course |
|
3975 | 원 완 식 | 3:45:12 | FULL Course |
|
7107 | 김 용 석 | 3:48:20 | FULL Course |
|
7111 | 하 상 록 | 4:09:20 | FULL Course |
|
7108 | 이 윤 동 | 4:11:11 | FULL Course |
|
7114 | 임 미 경 | 4:34:50 | FULL Course |
|
7109 | 오 정 표 | 4:46:10 | FULL Course |
|
7106 | 백 현 태 | 4:47:20 | FULL Course |
|
7113 | 이 홍 근 | 4:48:10 | FULL Course |
|
7110 | 공 준 식 | 4:48:40 | FULL Course |
|
※HALF 코스 |
|
|
|
|
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
7112 | 김 정 석 | 2:17:20 | HALF Course |
|
※10km 코스 |
|
|
|
|
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
3630 | 김 정 자 | 1:23:10 | 10km Course |
|
3631 | 양 만 석 | 1:23:10 | 10km Course |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.