** 3월 10일(토) 기록공지 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-03-10 15:50 조회21,676회 댓글0건관련링크
본문
※풀 코스 |
|
|
|
|
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
3976 | 원 완 식 | 3:48:45 | FULL Course |
|
7792 | 윤 기 주 | 3:50:22 | FULL Course |
|
7788 | 황 의 계 | 3:53:40 | FULL Course |
|
7768 | 이 태 현 | 3:55:18 | FULL Course |
|
7778 | 유 찬 환 | 3:56:22 | FULL Course |
|
7779 | 김 상 원 | 3:56:22 | FULL Course |
|
7781 | 이 홍 의 | 3:59:50 | FULL Course |
|
7782 | 이 상 구 | 3:59:50 | FULL Course |
|
7773 | 이 낭 기 | 4:01:49 | FULL Course |
|
7795 | 어 철 선 | 4:11:13 | FULL Course |
|
7774 | 서 상 덕 | 4:12:05 | FULL Course |
|
7800 | 서 재 언 | 4:14:02 | FULL Course |
|
7790 | 양 병 창 | 4:15:29 | FULL Course |
|
7787 | 안 중 탁 | 4:16:50 | FULL Course |
|
7780 | 손 병 석 | 4:16:59 | FULL Course |
|
7801 | 김 성 제 | 4:18:57 | FULL Course |
|
7785 | 정 운 섭 | 4:28:57 | FULL Course |
|
7797 | 임 미 경 | 4:32:03 | FULL Course |
|
7777 | 고 창 식 | 4:33:42 | FULL Course |
|
7783 | 이 우 찬 | 4:42:21 | FULL Course |
|
7771 | 김 정 순 | 4:46:50 | FULL Course |
|
7798 | 성 기 민 | 4:48:15 | FULL Course |
|
7767 | 김 은 기 | 4:50:20 | FULL Course |
|
7775 | 차 승 우 | 4:50:20 | FULL Course |
|
7802 | 이 기 혁 | 4:52:00 | FULL Course |
|
7766 | 김 용 구 | 4:52:01 | FULL Course |
|
7793 | 박재규 | 5:06:01 | FULL Course |
|
7794 | 윤 태 익 | 5:13:16 | FULL Course |
|
7784 | 장 재 연 | 5:15:50 | FULL Course |
|
7776 | 김 현 수 | 5:17:53 | FULL Course |
|
7769 | 김 무 조 | 6:33:25 | FULL Course |
|
7770 | 정 금 순 | 6:33:25 | FULL Course |
|
※하프 코스 |
|
|
|
|
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
7791 | 이 종 하 | 2:08:01 | HALF Course |
|
7789 | 김 철 용 | 2:11:15 | HALF Course |
|
7786 | 김 관 식 | 2:23:30 | HALF Course |
|
7799 | 김 연 배 | 2:50:12 | HALF Course |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.