** 4월 1일(일) 기록공지 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-04-01 12:38 조회21,676회 댓글0건관련링크
본문
※풀 코스 |
|
|
|
|
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
7939 | 최 외 술 | 3:45:57 | FULL Course |
|
7940 | 원 영 희 | 3:45:57 | FULL Course |
|
3983 | 원 완 식 | 4:03:12 | FULL Course |
|
7944 | 박 창 준 | 4:04:07 | FULL Course |
|
7953 | 어 철 선 | 4:10:20 | FULL Course |
|
7954 | 변 종 서 | 4:17:34 | FULL Course |
|
7952 | 박 용 각 | 4:20:17 | FULL Course |
|
7942 | 김 희 석 | 4:20:33 | FULL Course |
|
7943 | 신 정 묵 | 4:21:18 | FULL Course |
|
7945 | 이 윤 종 | 4:23:27 | FULL Course |
|
7947 | 이 한 구 | 4:23:27 | FULL Course |
|
7949 | 서 승 우 | 4:23:27 | FULL Course |
|
7941 | 이 경 두 | 4:24:24 | FULL Course |
|
7948 | 이 응 준 | 4:40:00 | FULL Course |
|
7950 | 김 동 호 | 4:40:20 | FULL Course |
|
7951 | 이 정 희 | 4:40:20 | FULL Course |
|
7938 | 정 진 원 | 4:57:46 | FULL Course |
|
7935 | 정 태 환 | 5:04:06 | FULL Course |
|
7946 | 정 유 희 | 5:09:10 | FULL Course |
|
7934 | 김 용 구 | 5:10:20 | FULL Course |
|
7936 | 편 재 일 | 5:13:44 | FULL Course |
|
※HALF 코스 |
|
|
|
|
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
7911 | 김 무 언 | 2:30:13 | HALF Course |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.