** 2월 11일(일) 기록공지 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-02-22 14:43 조회21,654회 댓글0건관련링크
본문
※풀 코스 |
|
|
|
|
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
7464 | 천 여 범 | 3:07:02 | FULL Course |
|
7463 | 최 종 찬 | 3:53:11 | FULL Course |
|
7468 | 이 낭 기 | 4:11:02 | FULL Course |
|
7467 | 서 승 우 | 4:22:15 | FULL Course |
|
7466 | 박 용 각 | 4:22:36 | FULL Course |
|
7461 | 전 용 구 | 4:44:27 | FULL Course |
|
7462 | 공 준 식 | 5:01:18 | FULL Course |
|
7465 | 오 정 표 | 5:02:35 | FULL Course |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.