** 2월 15일(목) 기록공지 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-02-22 15:01 조회21,466회 댓글0건관련링크
본문
※풀 코스 | ||||
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
7523 | 최 남 수 | 3:29:55 | FULL Course | |
7504 | 조 성 신 | 3:29:58 | FULL Course | |
7510 | 이 상 구 | 3:36:56 | FULL Course | |
7529 | 오 석 환 | 3:43:25 | FULL Course | |
7530 | 이 재 복 | 3:43:31 | FULL Course | |
7520 | 윤 상 현 | 3:49:03 | FULL Course | |
7502 | 황 의 계 | 3:50:05 | FULL Course | |
7003 | 원 완 식 | 3:52:23 | FULL Course | |
7516 | 윤 종 길 | 3:55:06 | FULL Course | |
7525 | 이 성 환 | 3:55:40 | FULL Course | |
7535 | 박 유 환 | 3:56:23 | FULL Course | |
7506 | 김 용 석 | 3:56:47 | FULL Course | |
7536 | 이 한 구 | 3:57:30 | FULL Course | |
7526 | 박 중 현 | 3:59:20 | FULL Course | |
7509 | 박 창 준 | 4:06:45 | FULL Course | |
7505 | 이 윤 종 | 4:06:49 | FULL Course | |
7519 | 서 상 덕 | 4:06:49 | FULL Course | |
7528 | 박 종 원 | 4:06:49 | FULL Course | |
7518 | 양 성 익 | 4:07:49 | FULL Course | |
7532 | 강 신 오 | 4:10:40 | FULL Course | |
7503 | 정 진 우 | 4:13:55 | FULL Course | |
7539 | 최 동 권 | 4:14:45 | FULL Course | |
7527 | 어 철 선 | 4:15:25 | FULL Course | |
7511 | 정 운 섭 | 4:23:12 | FULL Course | |
7514 | 김 관 행 | 4:26:49 | FULL Course | |
7533 | 전 상 배 | 4:29:52 | FULL Course | |
7517 | 안 덕 환 | 4:32:47 | FULL Course | |
7522 | 정 진 원 | 4:38:52 | FULL Course | |
7515 | 고 창 식 | 4:40:58 | FULL Course | |
7507 | 이 경 두 | 4:43:05 | FULL Course | |
7521 | 손 문 희 | 4:43:32 | FULL Course | |
7500 | 김 은 기 | 4:47:30 | FULL Course | |
7508 | 손 병 석 | 4:47:30 | FULL Course | |
7537 | 윤 태 익 | 4:55:43 | FULL Course | |
7501 | 김 용 구 | 4:58:32 | FULL Course | |
7513 | 이 익 재 | 5:10:20 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.