** 1월 10일(수) 기록공지 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-02-22 14:03 조회20,568회 댓글0건관련링크
본문
※풀 코스 | ||||
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
7140 | 전 갑 열 | 3:45:04 | FULL Course |
|
7164 | 최 남 수 | 4:11:10 | FULL Course |
|
7165 | 김 용 석 | 4:13:38 | FULL Course |
|
7138 | 이 윤 동 | 4:19:07 | FULL Course |
|
7135 | 김 은 기 | 4:33:56 | FULL Course |
|
7166 | 김 관 행 | 4:36:39 | FULL Course |
|
7168 | 최 동 권 | 4:39:17 | FULL Course |
|
7139 | 오 정 표 | 4:45:08 | FULL Course |
|
7136 | 김 용 구 | 4:49:40 | FULL Course |
|
7137 | 백 현 태 | 4:56:12 | FULL Course |
|
7167 | 김 관 식 | 5:13:25 | FULL Course |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.