** 1월 14일(일) 기록공지 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-02-22 14:08 조회20,419회 댓글0건관련링크
본문
※풀 코스 |
|
|
|
|
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
7224 | 전 상 배 | 3:27:44 | FULL Course |
|
7215 | 최 외 술 | 3:29:18 | FULL Course |
|
7204 | 오 연 형 | 3:33:55 | FULL Course |
|
7206 | 이 윤 종 | 3:55:26 | FULL Course |
|
7221 | 김 수 연 | 3:55:26 | FULL Course |
|
7205 | 이 낭 기 | 4:04:02 | FULL Course |
|
7214 | 강 신 오 | 4:07:44 | FULL Course |
|
7203 | 조 덕 수 | 4:09:14 | FULL Course |
|
7191 | 이 화 봉 | 4:12:25 | FULL Course |
|
7193 | 이 성 모 | 4:16:54 | FULL Course |
|
7194 | 김 희 경 | 4:18:51 | FULL Course |
|
7202 | 박 병 수 | 4:22:49 | FULL Course |
|
7208 | 김 관 행 | 4:23:43 | FULL Course |
|
7225 | 김 동 호 | 4:24:00 | FULL Course |
|
7189 | 이 정 희 | 4:24:00 | FULL Course |
|
7219 | 박 용 각 | 4:26:28 | FULL Course |
|
7195 | 이 순 성 | 4:36:13 | FULL Course |
|
7198 | 김 용 구 | 4:43:35 | FULL Course |
|
7207 | 최 동 권 | 4:43:35 | FULL Course |
|
7212 | 오 정 표 | 4:43:35 | FULL Course |
|
7218 | 정 진 원 | 4:43:35 | FULL Course |
|
7190 | 서 승 우 | 4:43:35 | FULL Course |
|
7223 | 박 영 근 | 4:44:39 | FULL Course |
|
7210 | 이 경 두 | 4:46:12 | FULL Course |
|
7197 | 김 은 기 | 4:47:07 | FULL Course |
|
7213 | 차 승 우 | 4:47:07 | FULL Course |
|
7201 | 전 용 구 | 4:49:28 | FULL Course |
|
7216 | 이 우 찬 | 4:50:18 | FULL Course |
|
7217 | 장 재 연 | 4:53:35 | FULL Course |
|
7211 | 이 범 재 | 4:57:27 | FULL Course |
|
7222 | 이 익 재 | 5:11:31 | FULL Course |
|
7220 | 신 원 기 | 5:41:44 | FULL Course |
|
7200 | 김 무 조 | 5:44:03 | FULL Course |
|
7209 | 김 용 석 | 3:46;13 | FULL Course |
|
※하프 코스 |
|
|
|
|
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1616 | 우 제 욱 | 1:50:03 | HALF Course |
|
2706 | 남 광 희 | 1:57:39 | HALF Course |
|
7192 | 이 명 희 | 2:13:12 | HALF Course |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.