** 1월 21일(일) 기록공지 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-02-22 14:13 조회20,747회 댓글0건관련링크
본문
※풀 코스 |
|
|
|
|
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
7296 | 전 상 배 | 3:14:30 | FULL Course |
|
7271 | 강 훈 식 | 3:25:44 | FULL Course |
|
7267 | 오 연 형 | 3:30:12 | FULL Course |
|
7279 | 김 춘 식 | 3:34:30 | FULL Course |
|
7278 | 원 영 희 | 3:43:21 | FULL Course |
|
7293 | 전 갑 열 | 3:43:21 | FULL Course |
|
7269 | 이 인 선 | 3:43:25 | FULL Course |
|
7298 | 이 재 복 | 3:45:02 | FULL Course |
|
7277 | 최 외 술 | 3:45:28 | FULL Course |
|
7287 | 윤 상 현 | 3:49:55 | FULL Course |
|
7274 | 이 윤 종 | 3:51:27 | FULL Course |
|
7290 | 김 수 연 | 3:51:27 | FULL Course |
|
7313 | 윤 종 길 | 3:53:56 | FULL Course |
|
7276 | 김 용 석 | 3:59:55 | FULL Course |
|
7308 | 이 화 봉 | 4:05:07 | FULL Course |
|
7305 | 김 기 옥 | 4:08:27 | FULL Course |
|
7307 | 김 동 호 | 4:09:50 | FULL Course | 100회 |
7300 | 안 중 탁 | 4:13:08 | FULL Course |
|
7306 | 안 철 균 | 4:14:30 | FULL Course |
|
7333 | 안 병 철 | 4:15:23 | FULL Course |
|
7289 | 민 명 문 | 4:16:40 | FULL Course |
|
7312 | 이 기 혁 | 4:19:20 | FULL Course |
|
7275 | 이 윤 동 | 4:19:23 | FULL Course |
|
7288 | 한 준 기 | 4:19:30 | FULL Course |
|
7286' | 김 관 행 | 4:21:08 | FULL Course |
|
7280 | 김 희 석 | 4:22:32 | FULL Course |
|
7314 | 최 동 권 | 4:23:59 | FULL Course |
|
7315 | 이 학 준 | 4:23:59 | FULL Course |
|
7311 | 김 희 경 | 4:27:20 | FULL Course |
|
7268 | 이 경 우 | 4:28:01 | FULL Course |
|
7303 | 박 용 각 | 4:30:23 | FULL Course |
|
7309 | 박 창 준 | 4:31:50 | FULL Course |
|
7294 | 김 동 호 | 4:32:52 | FULL Course |
|
7295 | 이 정 희 | 4:32:58 | FULL Course |
|
7284 | 오 정 표 | 4:36:35 | FULL Course |
|
7310 | 이 경 두 | 4:42:43 | FULL Course |
|
7265 | 김 은 기 | 4:47:44 | FULL Course |
|
7281 | 차 승 우 | 4:47:44 | FULL Course |
|
7282 | 정 진 원 | 4:54:38 | FULL Course |
|
7283 | 이 우 찬 | 4:58:57 | FULL Course |
|
7273 | 고 창 식 | 5:00:38 | FULL Course |
|
7299 | 이 응 준 | 5:04:18 | FULL Course |
|
7292 | 박 종 무 | 5:07:13 | FULL Course |
|
7297 | 김 명 순 | 5:08:40 | FULL Course |
|
7304 | 이 익 재 | 5:11:10 | FULL Course |
|
7272 | 공 준 식 | 5:16:25 | FULL Course |
|
7285 | 장 재 연 | 5:19:31 | FULL Course |
|
7291 | 이 경 순 | 5:19:31 | FULL Course |
|
※하프 코스 |
|
|
|
|
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
7302 | 김 철 용 | 2:07:54 | HALF Course |
|
7301 | 박 준 희 | 2:21:59 | HALF Course |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.