** 2월 7일(수) 기록공지 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-02-22 14:38 조회20,900회 댓글0건관련링크
본문
※풀 코스 |
|
|
|
|
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
7410 | 전 갑 열 | 3:33:03 | FULL Course |
|
3915 | 원 완 식 | 3:45:20 | FULL Course |
|
7412 | 김 용 석 | 3:58:38 | FULL Course |
|
7416 | 최 남 수 | 3:58:38 | FULL Course |
|
7411 | 이 윤 동 | 4:17:20 | FULL Course |
|
7413 | 이 낭 기 | 4:23:02 | FULL Course |
|
7408 | 김 은 기 | 4:43:37 | FULL Course |
|
7414 | 오 정 표 | 5:03:10 | FULL Course |
|
7415 | 공 준 식 | 5:06:32 | FULL Course |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.