** 2월 10일(토) 기록공지 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-02-22 14:41 조회21,301회 댓글0건관련링크
본문
※풀 코스 |
|
|
|
|
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
7448 | 구 자 춘 | 3:04:45 | FULL Course |
|
7440 | 이 상 구 | 3:22:57 | FULL Course |
|
7452 | 이 재 복 | 3:52:55 | FULL Course |
|
7454 | 정 미 자 | 3:54:36 | FULL Course |
|
7001 | 원 완 식 | 3:54:50 | FULL Course |
|
7449 | 안 중 탁 | 3:57:50 | FULL Course |
|
7458 | 김 장 진 | 4:15:33 | FULL Course |
|
7456 | 서 상 덕 | 4:18:10 | FULL Course |
|
7446 | 민 영 문 | 4:20:17 | FULL Course |
|
7429 | 어 철 선 | 4:25:24 | FULL Course |
|
7445 | 이 우 찬 | 4:26:25 | FULL Course |
|
7447 | 김 관 행 | 4:26:34 | FULL Course |
|
7436 | 정 운 섭 | 4:30:17 | FULL Course |
|
7427 | 김 은 기 | 4:32:15 | FULL Course |
|
7438 | 최 동 권 | 4:32:18 | FULL Course |
|
7453 | 이 윤 종 | 4:32:18 | FULL Course |
|
7442 | 이 윤 희 | 4:38:52 | FULL Course |
|
7441 | 김 영 수 | 4:45:15 | FULL Course |
|
7430 | 백 현 태 | 4:46:17 | FULL Course |
|
7444 | 정 진 원 | 4:48:22 | FULL Course |
|
7450 | 윤 태 익 | 4:49:40 | FULL Course |
|
7431 | 전 용 구 | 4:49:56 | FULL Course |
|
7428 | 김 용 구 | 4:51:12 | FULL Course |
|
7434 | 정 금 순 | 5:26:15 | FULL Course |
|
7439 | 김 무 언 | 5:26:47 | FULL Course |
|
7455 | 정 유 희 | 5:30:18 | FULL Course |
|
7435 | 신 원 기 | 5:47:29 | FULL Course |
|
※하프 코스 |
|
|
|
|
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
2705 | 오 경 호 | 1:58:47 | HALF Course |
|
456 | 손 정 자 | 2:12:43 | HALF Course |
|
※10KM 코스 |
|
|
|
|
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1617 | 이 상 원 | 1:12:10 | 10km Course |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.