** 1월 6일(토) 기록공지 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-02-22 12:48 조회20,521회 댓글0건관련링크
본문
※풀 코스 | ||||
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
7124 | 구 자 춘 | 3:04:32 | FULL Course |
|
7133 | 안 희 규 | 3:37:17 | FULL Course |
|
3908 | 원 완 식 | 3:47:12 | FULL Course |
|
7119 | 김 용 석 | 3:49:43 | FULL Course |
|
7131 | 이 상 구 | 3:55:00 | FULL Course |
|
7116 | 전 갑 열 | 4:08:16 | FULL Course |
|
7120 | 서 상 덕 | 4:08:16 | FULL Course |
|
7127 | 어 철 선 | 4:13:40 | FULL Course |
|
7118 | 최 동 권 | 4:22:17 | FULL Course |
|
7134 | 정 종 성 | 4:22:20 | FULL Course |
|
7128 | 정 운 섭 | 4:23:51 | FULL Course |
|
7126 | 민 영 문 | 4:28:46 | FULL Course |
|
7117 | 김 용 구 | 4:35:37 | FULL Course |
|
7129 | 윤 태 익 | 4:38:52 | FULL Course |
|
7113 | 전 용 구 | 4:42:28 | FULL Course |
|
7130 | 안 덕 환 | 4:53:25 | FULL Course |
|
7135 | 육 용 국 | 5:01:13 | FULL Course |
|
7111 | 김 은 기 | 5:07:59 | FULL Course |
|
7122 | 차 승 우 | 5:07:59 | FULL Course |
|
7123 | 장 재 연 | 5:18:25 | FULL Course |
|
7112 | 김 희 경 | 5:18:55 | FULL Course |
|
7125 | 김 무 언 | 5:21:57 | FULL Course |
|
7114 | 정 금 순 | 5:23:10 | FULL Course |
|
7115 | 채 규 엽 | 5:44:23 | FULL Course |
|
※HALF 코스 | ||||
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
7132 | 김 연 배 | 2:49:32 | HALF Course |
|
※10KM 코스 | ||||
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1614 | 신 이 식 | 1:06:05 | 10km Course |
|
1613 | 이 상 원 | 1:44:07 | 10km Course |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.