** 1월 13일(토) 기록공지 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-02-22 14:05 조회20,350회 댓글0건관련링크
본문
※풀 코스 |
|
|
|
|
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
7183 | 황 의 계 | 3:52:13 | FULL Course |
|
7176 | 전 갑 열 | 3:52:57 | FULL Course |
|
3383 | 원 완 식 | 3:54:25 | FULL Course |
|
7187 | 이 한 구 | 3:54:27 | FULL Course |
|
7179 | 원 영 희 | 3:57:25 | FULL Course |
|
7180 | 최 남 수 | 3:57:35 | FULL Course |
|
7188 | 이 상 구 | 4:08:07 | FULL Course |
|
7181 | 이 태 현 | 4:12:59 | FULL Course |
|
7171 | 안 병 철 | 4:13:50 | FULL Course |
|
7177 | 이 경 우 | 4:21:09 | FULL Course |
|
7186 | 김 희 경 | 4:21:30 | FULL Course |
|
7182 | 서 상 덕 | 4:25:47 | FULL Course |
|
7178 | 정 운 섭 | 4:32:28 | FULL Course |
|
7173 | 박 충 근 | 4:44:20 | FULL Course |
|
7169 | 김 은 기 | 4:46:06 | FULL Course |
|
7170 | 김 용 구 | 4:46:09 | FULL Course |
|
7184 | 윤 태 익 | 4:47:25 | FULL Course |
|
7172 | 전 용 구 | 4:49:25 | FULL Course |
|
7185 | 안 덕 환 | 4:56:39 | FULL Course |
|
7174 | 정 금 순 | 5:19:37 | FULL Course |
|
7175 | 채 규 엽 | 5:50:20 | FULL Course |
|
※10KM 코스 |
|
|
|
|
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1615 | 배 상 욱 | 0:54:58 | 10km Course |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.