** 2018.01.01(월) 무술년 신년일출 마라톤대회 하프코스 기록 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-02-22 12:56 조회20,078회 댓글0건관련링크
본문
※하프 코스 | ||||
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
2706 | 김 광 혁 | 1:22:27 | HALF Course |
|
2707 | 우 제 욱 | 1:42:31 | HALF Course |
|
2021 | 한 만 성 | 1:42:43 | HALF Course |
|
2017 | 최 건 희 | 1:42:57 | HALF Course |
|
2006 | 민 병 구 | 1:46:56 | HALF Course |
|
2012 | 음 두 호 | 1:49:13 | HALF Course |
|
2016 | 주 정 훈 | 1:49:13 | HALF Course |
|
2703 | 김 건 옥 | 1:49:39 | HALF Course |
|
2502 | 야마모토 카오루 | 1:50:49 | HALF Course |
|
2010 | 신 장 수 | 1:52:22 | HALF Course |
|
2008 | 박 종 헌 | 1:54:40 | HALF Course |
|
2007 | 박 성 민 | 1:54:47 | HALF Course |
|
2708 | 장 호 수 | 1:55:00 | HALF Course |
|
2022 | 함 정 식 | 1:56:52 | HALF Course |
|
2004 | 김 진 영 | 1:57:13 | HALF Course |
|
5519 | 남 충 식 | 1:58:49 | HALF Course |
|
2005 | 김 홍 석 | 2:01:33 | HALF Course |
|
2701 | 최 현 석 | 2:02:01 | HALF Course |
|
2014 | 조 재 옥 | 2:03:10 | HALF Course |
|
2015 | 조 재 은 | 2:03:58 | HALF Course |
|
7003 | 김 기 옥 | 2:06:03 | HALF Course |
|
2704 | 김 영 미 | 2:06:14 | HALF Course |
|
2009 | 방 동 욱 | 2:09:26 | HALF Course |
|
2013 | 이 정 환 | 2:10:22 | HALF Course |
|
2020 | 크리하라 카즈오 | 2:15:16 | HALF Course |
|
2002 | 김 영 동 | 2:16:27 | HALF Course |
|
2001 | 김 동 주 | 2:16:35 | HALF Course |
|
2705 | 김 성 종 | 2:20:25 | HALF Course |
|
2023 | 홍 영 선 | 2:25:53 | HALF Course |
|
2501 | 안 경 애 | 2:27:56 | HALF Course |
|
2018 | 최 종 섭 | 2:31:05 | HALF Course |
|
2503 | 임 미 선 | 2:48:18 | HALF Course |
|
2702 | 김 무 조 | 2:49:14 | HALF Course |
|
1509 | 정 현 아 | 2:23:26 | HALF Course |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.