** 1월 7일(일) 기록공지 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-02-22 12:51 조회20,429회 댓글0건관련링크
본문
※풀 코스 | ||||
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
7141 | 김 은 기 | 4:35:27 | FULL Course |
|
7142 | 김 용 구 | 4:51:27 | FULL Course |
|
7143 | 정 태 환 | 4:52:22 | FULL Course |
|
7144 | 오 연 형 | 3:30:51 | FULL Course |
|
7145 | 최 동 권 | 4:44:52 | FULL Course |
|
7146 | 이 경 순 | 5:23:43 | FULL Course |
|
7147 | 최 남 수 | 3:44:37 | FULL Course |
|
7148 | 김 용 석 | 3:57;18 | FULL Course |
|
7149 | 이 경 두 | 4:56:49 | FULL Course |
|
7150 | 김 희 석 | 4:14:47 | FULL Course |
|
7151 | 오 정 표 | 4:45:36 | FULL Course |
|
7152 | 정 진 원 | 4:36:36 | FULL Course |
|
7153 | 황 의 계 | 4:02:27 | FULL Course |
|
7155 | 신 정 묵 | 4:48:03 | FULL Course |
|
7156 | 박 용 각 | 4:33:50 | FULL Course |
|
7157 | 서 승 우 | 4:35:27 | FULL Course |
|
7158 | 안 중 탁 | 4:18:44 | FULL Course |
|
7159 | 이 익 재 | 5:03:49 | FULL Course |
|
7160 | 김 동 호 | 4:31:50 | FULL Course |
|
7161 | 이 정 희 | 4:31:50 | FULL Course |
|
7162 | 이 화 봉 | 4:19:07 | FULL Course |
|
7163 | 김 용 진 | 3:35:16 | FULL Course |
|
※HALF 코스 | ||||
배번 | 이 름 | 기록 | 종목 | 비고 |
7154 | 송 민 | 1:43:30 | HALF Course |
[이 게시물은 marathontv님에 의해 2018-02-22 12:57:35 기록게시판에서 이동 됨]
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.